Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Veja classificação em cada continente e todas as seleções classificadas
Veja situação de todos os continentes na corrida por uma vaga entre as 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México

Apenas três Datas Fifa, apenas seis jogos... É isso que o que resta para conhecermos as 39 seleções que se classificarão de forma direta para a Copa do Mundo 2026.
Além delas, outras 22 seleções, sendo 16 europeias, que disputarão um play-off próprio, e outras seis seleções de cada continente, sendo duas da Concacaf, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África e uma da Oceania, que disputarão a Repescagem em março do próximo ano.
Ao todo, serão seis seleções classificadas via repescagem, que se somarão às 39 classificadas diretamente e aos três países sedes, Estados Unidos, Canadá e México totalizando o número recorde de 48 seleções que disputarão aquela que será a 23ª edição da Copa do Mundo.
O sorteio acontece no dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.
Pensando nisso, separamos a classificação de todas as Eliminatórias em todos os continentes e um resumo das seleções classificadas; confira.
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
- Europa: Sem países classificados até o momento
- América do Sul: Brasil, Argentina e Equador
- Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Jordânia
- Américas do Norte/Central: Sem países classificados até o momento
- Oceania: Nova Zelândia e Austrália*
- Seleções que disputarão a Repescagem Continental: Nova Caledônia + 5 seleções de outros continentes
*A Austrália disputa as Eliminatórias Asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania
Seleções que podem se classificar na Data Fifa de setembro
- América do Sul: Uruguai, Paraguai e Colômbia
- África: Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana, Costa do Marfim e Argélia
Classificação das Eliminatórias
*Dados de antes dos jogos do dia 04/09
América do Sul
Pos | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Argentina | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | |
2º | Equador | 25 | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
3º | Brasil | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
4º | Uruguai | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
5º | Paraguai | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
6º | Colômbia | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
7º | Venezuela | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
8º | Bolívia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | |
9º | Peru | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | |
10º | Chile | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Europa
Grupo A
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alemanha (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.
Grupo B
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo C
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo D
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo E
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo F
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Portugal (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repescagem |
3º | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.
Grupo G
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Finlândia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Holanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | Repescagem |
3º | Polônia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | Eliminado |
4º | Lituânia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | Eliminado |
5º | Malta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | Eliminado |
Grupo H
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bósnia e Herzegovina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Áustria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | Segunda fase |
3º | Romênia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | Eliminado |
4º | Chipre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Eliminado |
5º | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | Eliminado |
Grupo I
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Noruega | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Israel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | Segunda fase |
3º | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Eliminado |
4º | Estônia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | Eliminado |
5º | Moldávia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Eliminado |
Grupo J
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Macedônia do Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | País de Gales | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | Segunda fase |
3º | Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | Eliminado |
4º | Cazaquistão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Eliminado |
5º | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | Eliminado |
Grupo K
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Albânia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | Segunda fase |
3º | Sérvia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | Eliminado |
4º | Letônia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Eliminado |
5º | Andorra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | Eliminado |
Grupo L
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | República Tcheca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Croácia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | Segunda fase |
3º | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Eliminado |
4º | Ilhas Faroé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | Eliminado |
5º | Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | Eliminado |
Ásia
Grupo A (Terceira Fase)
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uzbequistão | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Irã | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
3º | Emirados Árabes Unidos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | Quarta fase |
4º | Catar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | Quarta fase |
5º | Quirguistão | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | Eliminado |
6º | Coreia do Norte | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | Eliminado |
Grupo B (Terceira Fase)
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Coreia do Sul | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Jordânia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
3º | Iraque | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | Quarta fase |
4º | Omã | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | Quarta fase |
5º | Palestina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | Eliminado |
6º | Kwait | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | Eliminado |
Grupo C (Terceira Fase)
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Japão | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | +27 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Austrália | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
3º | Arábia Saudita | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | Quarta fase |
4º | Indonésia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | Quarta fase |
5º | China | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | Eliminado |
6º | Bahrein | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | Eliminado |
Quarta fase (Grupo A)
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem |
3º | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Quarta fase (Grupo B)
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem |
3º | Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
África
Os quatro melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026
Grupo A
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Egito | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Serra Leoa |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
4º | Etiópia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | Eliminado |
5º | Guiné-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 |
Eliminado |
6º | Djibouti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | −16 | Eliminado |
Grupo B
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
RD Congo |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Sudão | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | Eliminado |
4º | Togo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | Eliminado |
5º | Sudão do Sul |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | −8 | Eliminado |
6º | Mauritânia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | −7 | Eliminado |
Grupo C
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | África do Sul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Ruanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Benin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | Eliminado |
4º | Nigéria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | Eliminado |
5º | Lesoto | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | Eliminado |
6º | Zimbábue | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | −4 | Eliminado |
Grupo D
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cabo Verde |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Camarões |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Líbia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | Eliminado |
4º | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | Eliminado |
5º | Ilhas Maurício |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | Eliminado |
6º | Essuatíni | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | Eliminado |
Grupo E
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marrocos |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Tanzânia |
9 |
5 | 3 |
0 | 3 | 5 | 4 |
+1 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Zâmbia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | Eliminado |
4º | Níger | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | Eliminado |
5º | Congo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | −17 | Eliminado |
6º | Eritreia | — | — | — | — | — | — | — | — | Desistiu |
Grupo F
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabão | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Costa do Marfim |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Burundi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | Eliminado |
4º | Quênia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | Eliminado |
5º | Gâmbia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | −1 | Eliminado |
6º | Seicheles | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | −32 | Eliminado |
Grupo G
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Argélia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Moçambique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | −1 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Botsuana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | Eliminado |
4º | Uganda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | Eliminado |
5º | Guiné | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | Eliminado |
6º | Somália | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | Eliminado |
Grupo H
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tunísia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Namíbia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Libéria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | Eliminado |
4º | Guiné Equatorial |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | Eliminado |
5º | Malawi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | −2 | Eliminado |
6º | São Tomé e Príncipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | −12 | Eliminado |
Grupo I
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gaana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º |
Comores |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Madagascar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | Eliminado |
4º | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | Eliminado |
5º | República Centro-Africana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | Eliminado |
6º | Chade | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | −14 | Eliminado |
Américas do Norte e Central
Os dois melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026
Grupo A
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem |
3º | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo B
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem |
3º | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Grupo C
Pos | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa do Mundo FIFA de 2026 |
2º | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off por vaga na Repescagem* |
3º | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
4º | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |