
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
AMILTON DO SINDICATO | PSB | 40789 |
ANA OLIVEIRA | PSB | 40040 |
ANDREA DE MATINADAS | DEM | 25800 |
ANDRE MONTEIRO | MDB | 15000 |
AURISTELA | PSB | 40321 |
BARATA PUBLICIDADE | MDB | 15678 |
BETH OLIVEIRA | PSB | 40222 |
BILIU | PT | 13333 |
CHEFE | PSB | 40007 |
CRISTINA AMIGA DO POVO | DEM | 25222 |
DAVID FILHO | PSB | 40123 |
DD LANCHES | PDT | 12222 |
DORINHA DA SAÚDE | MDB | 15888 |
DORINHA DE NEZINHO MACINEIRO | MDB | 15456 |
EDITE MOURA | MDB | 15150 |
EDUARDO DO CIMENTO | MDB | 15111 |
ENG RODRIGO | PT | 13444 |
FABIANO | DEM | 25611 |
GERA PROFESSORA | PT | 13000 |
ISAC AGUIAR | MDB | 15555 |
JACIRA DE FEIRA NOVA | MDB | 15115 |
JAIRO DE ORLANDO | DEM | 25000 |
JOÃO DE MULUNGU | PT | 13225 |
JOAO DO POSTO | PSB | 40500 |
JOSELIA DE SR ZEQUINHA DONATO | PSB | 40140 |
JOSIVAN DUARTE | MDB | 15444 |
JUNIOR DE CHÃ DO ROCHA | PSB | 40444 |
JUNIOR DE UBIRACI | PSB | 40111 |
LALÁ DO POVO | DEM | 25111 |
LÉO DE PIRAUÁ | DEM | 25255 |
LIA MÃE DE CHAPARRAL | DEM | 25555 |
LIVIO AGUIAR | PSB | 40842 |
LOURENÇO DO PRADO | MDB | 15999 |
LUCIO DONATO | PSB | 40999 |
LUCIO RAMOS | PSB | 40456 |
MARIA | PT | 13456 |
MARIA DE LOURDES | PSB | 40403 |
MARIA DE MANOEL NENEL | DEM | 25678 |
NANINHA | PT | 13222 |
NIXON DE UMBURETAMA | DEM | 25899 |
PATRICIA BEZERRA | PT | 13455 |
PATRICIA DE MARIA BAL | PT | 13555 |
PAULO BRITO | MDB | 15333 |
PAULO PINTO | PT | 13123 |
PROFESSOR JACIEL | PDT | 12333 |
PROFESSOR ROMÁRIO | DEM | 25123 |
RAIMUNDA DE MATINADAS | PT | 13111 |
RAIMUNDO | DEM | 25444 |
RICARDO DA PRAÇA | PT | 13433 |
RUBIANA MOTOTAXI | MDB | 15123 |
SAMUEL LIMA | DEM | 25999 |
SOLEDADE BARBOSA | PDT | 12357 |
TIAGO SARAIVA | PSB | 40000 |
TIL DE CHÃ DO ROCHA | MDB | 15222 |
VANDINHO | DEM | 25002 |
VERÔNICA VALENTE | DEM | 25777 |
WESLLEN SOARES | DEM | 25525 |
ZÉ ANTONIO | DEM | 25888 |
ZÉ DA ANTENA | MDB | 15777 |
ZÉ LINDOLFO | PSB | 40333 |
ZÉ RICARDO | MDB | 15015 |
Comentários