
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADAIAS DA SAÚDE | MDB | 15015 |
ADILSON WNDERLEY | MDB | 15234 |
ADMILSON BARBOSA | PTB | 14614 |
AIRON | CIDADANIA | 23456 |
ALBANI | MDB | 15000 |
ALDO MOTO-TAXI | PTB | 14111 |
ALEXANDRA | PMB | 35100 |
ALEXANDRE AQUILES | PODE | 19111 |
AMANDA BARROS | PROS | 90193 |
AMANDA PEREIRA | PL | 22424 |
AMIGO MAURO | PROS | 90777 |
AMÓS DA BIKE | PATRIOTA | 51033 |
ANA DE QUEIMADOS | PODE | 19400 |
ANA PAULA | PATRIOTA | 51000 |
ANDRÉA DE BONANÇA | PTB | 14999 |
ANDRÉ APAMI | PTC | 36325 |
ANDRÉ COBRADOR | PROS | 90999 |
ANDRÉ DO JUDÔ | PSL | 17017 |
ANDRÉ GIANINNI | PSL | 17777 |
ANDREZA | PMB | 35232 |
ANDRIANO DE CUMARÚ | PL | 22022 |
ANE FERREIRA | PROS | 90333 |
ANGELA | PODE | 19444 |
BADA DO POVO | PTC | 36777 |
BERG DO MERCADINHO | PDT | 12610 |
BIBI | PL | 22567 |
BIEL DA KOMBI | PATRIOTA | 51890 |
BIU DE RAIMUNDO IR. DA BANANA | PTC | 36123 |
BOMBEIRO ELTON | PODE | 19456 |
CALANGO | PSB | 40333 |
CAL DE BONANÇA | PTB | 14567 |
CAMPOS | MDB | 15133 |
CARLOS GUARÁ | CIDADANIA | 23777 |
CARLOS JULIO | MDB | 15777 |
CAROL TANGE | CIDADANIA | 23328 |
CIDA AMORIM | PDT | 12321 |
CILENE MOURA | PROS | 90316 |
CLEIDE SANTANA | PROS | 90048 |
CLEONICE | MDB | 15555 |
CRÁ | PDT | 12222 |
DANIEL VICTOR | PROS | 90000 |
DANILO ALVES | PSL | 17700 |
DANYLO JATO | PSL | 17000 |
DAYSE PAZ | PT | 13000 |
DÉ | PODE | 19125 |
DEDA TAXISTA | PSL | 17117 |
DEL DO GÁS | PMB | 35555 |
DENIVAN PAZ | PSL | 17170 |
DIACONO JOSUE NASCIMENTO | PODE | 19234 |
DIÁCONO ROGÉRIO FERREIRA | PTC | 36220 |
DIDA DE BIO DE PEDRO | PTC | 36136 |
DÓ DO PAGODE | PROS | 90192 |
DONA DUDU | PSC | 20333 |
DRA. EDILÂNIA | PSB | 40111 |
DR. SANCLAIR | PSC | 20020 |
EDIJANE SENA | PODE | 19000 |
EDIVAN CARNEIRO | PTB | 14123 |
EDUARDO ORLANDO | MDB | 15222 |
EDVÂNIA TEODÓSIO | PATRIOTA | 51888 |
EDVAN OLIVEIRA | PMN | 33123 |
ELISA SILVA | PDT | 12888 |
ENFERMEIRA MARGARETI | PSB | 40444 |
ENILDO DEL | PTC | 36456 |
ERONILDO SILVA | PSC | 20444 |
ESMERALDA DA 10 DE NOVEMBRO | PDT | 12777 |
EUDES CAVALCANTI | MDB | 15610 |
FABIANO SANTOS | PODE | 19633 |
FATIMA CABELEREIRA | PDT | 12627 |
FELIPE FRANÇA | PL | 22000 |
FERNANDA MARIA | PSL | 17214 |
FERRUGEM | PATRIOTA | 51111 |
GABRIELE FERREIRA | PMN | 33233 |
GALEGO DO CLORO | PODE | 19999 |
GAUCHO MOTORISTA | PSC | 20456 |
GEILSA | PATRIOTA | 51456 |
GEMERSON ALVES | PTB | 14777 |
GENILSON PRETINHO | PSB | 40222 |
GERUSA | PMB | 35035 |
GIL | CIDADANIA | 23666 |
GIL SOARES | CIDADANIA | 23004 |
GIVALDO COSTA | PMN | 33001 |
GORDO DO RANCHO AZUL | PSOL | 50000 |
GRACINHA | PODE | 19182 |
HALLAN NOGUEIRA | PC do B | 65123 |
HIURI | CIDADANIA | 23321 |
ÍNDIO DA BORBOREMA | PMB | 35222 |
IRAPUAN | PL | 22123 |
IRMÃ ADRIANA | PROS | 90232 |
IRMÃ HELENA | PMB | 35444 |
IRMA NEIDE DE IRMAO VITÓR | PODE | 19777 |
IRMÃO BENÇÃO | PDT | 12333 |
IRMÃO CADINHO | PTB | 14333 |
IRMÃO DANIEL | PTC | 36555 |
IRMAO DAVI | PSC | 20000 |
IRMÃO ELIZIEL | PTC | 36999 |
IRMÃO EZEQUIAS | PMB | 35000 |
IRMÃO HUMBERTO | PSB | 40150 |
IRMÃO IZAQUE | PSL | 17321 |
IRMÃO JOSAFÁ | PODE | 19620 |
IRMÃO LIRO DE BONANÇA | PMB | 35333 |
IRMÃO LOURINHO | CIDADANIA | 23222 |
IRMÃO MIGUEL A VOZ DE BONANÇA | PROS | 90888 |
IRMÃO OTÁVIO | PMN | 33033 |
IRMÃO RISONALDO | PROS | 90222 |
IRMÃO SANCLER | MDB | 15223 |
IRMÃO ZAEL | PATRIOTA | 51444 |
IRMÃ SOCORRO | PATRIOTA | 51120 |
IRMÃ VANDA PROF CORTE COSTURA | PTC | 36111 |
ITAMAR MOTORISTA | PL | 22456 |
IVONILDO QUEIROZ | PL | 22222 |
IZOLDA SOARES | PATRIOTA | 51051 |
JAIDILSON MENDES | PATRIOTA | 51190 |
JAILSON | PL | 22345 |
JAILSON DO SÍTIO | PMB | 35111 |
JAL | PL | 22332 |
JANE | PT | 13013 |
JANE BARRETO | PSOL | 50123 |
JANE DA BANCA | PL | 22111 |
JARDILINA SILVA | PMN | 33433 |
JEANNE BERNARDO | PL | 22555 |
JERA COUTINHO | PDT | 12345 |
JESENIAS | PATRIOTA | 51117 |
JESSICA FERNANDES | PSC | 20888 |
JOÃO DE JOCA | PTB | 14456 |
JOÃO DO PT | PT | 13123 |
JOAO ROCHA | PODE | 19222 |
JOÃO TOMAZ | PSOL | 50111 |
JÓ DA MATERNIDADE | PSC | 20620 |
JOEL DO CONSELHO | PTC | 36333 |
JOSADAQUE NETO | PSB | 40190 |
JOSIAS HENRIQUE | MDB | 15611 |
JUNIOR DE MANDÚ | PROS | 90121 |
JÚNIOR DO CONDOMÍNIO | PTB | 14014 |
JÚNIOR DO TRANSPORTE | PMN | 33333 |
JUNIOR MOTO TAXI | PSC | 20555 |
LAU | MDB | 15123 |
LÉA DE MASSARANDUBA | PTB | 14222 |
LEIDE DA COHAB | PDT | 12002 |
LIZETE ACS | PTB | 14444 |
LUCIANO TERRA NOSTRA | PSC | 20111 |
LUIZA PAES | PL | 22122 |
LUIZ DA INFORMÁTICA | CIDADANIA | 23192 |
MAIS SAÚDE E EDUCAÇÃO | PC do B | 65000 |
MANOEL MACENA | PODE | 19123 |
MARCIO DANIEL | PDT | 12555 |
MARCOS BARROS | PTC | 36666 |
MARCOS DA SAÚDE | PT | 13613 |
MARIA ALVES | MDB | 15444 |
MARIA DO SOCORRO | PSL | 17023 |
MARIA VIANA | PTB | 14001 |
MÁRIO BROSS | PTB | 14555 |
MARTA | MDB | 15122 |
MATHEUS FERREIRA | PSL | 17261 |
MICHELY SANTOS | CIDADANIA | 23000 |
MISA | PL | 22622 |
MOURA | PATRIOTA | 51555 |
MOZART BRUNO | PSB | 40123 |
MURILINHO | CIDADANIA | 23333 |
NADJA | CIDADANIA | 23555 |
NAILZA DA FEIRA | PATRIOTA | 51180 |
NEUZA DE BONANÇA | PTB | 14234 |
NININHA | PSL | 17176 |
NINO DO XINGÚ | PDT | 12111 |
NOÉ DO JATO | PMN | 33325 |
NOLASCO | PTC | 36190 |
ORLANDO PRESTANISTA | PATRIOTA | 51333 |
PAI VÉI | PSB | 40767 |
PASTORA LAUDICEIA | PTC | 36040 |
PASTOR ISRAEL | PSC | 20777 |
PATRÍCIA BRASIL | PSB | 40000 |
PAULO DE PINTO | PTB | 14114 |
PAULO RICARDO | PMN | 33133 |
PAULO VITOR | PATRIOTA | 51451 |
PEDRO DO SINDICATO | PTB | 14789 |
PEPE | PODE | 19333 |
PINHO CABRAL | PSL | 17012 |
PR LUCAS | PMB | 35456 |
PROFESSORA EDINETE | PSC | 20132 |
PROFESSORA PAULA | PSL | 17517 |
PR. VINICIUS A VOZ DE MORENO | PROS | 90123 |
RAEL CABELEREIRO | PDT | 12612 |
RAVANO DO CARMO | PMB | 35223 |
RAYNE | PSL | 17123 |
RECO AVORRAY | PMB | 35888 |
REJANE FRANÇA | MDB | 15715 |
RENATO LOPES | PTB | 14000 |
RINALDO DA FERROVAN | PDT | 12312 |
RISOLENE LIMA | PTC | 36000 |
ROBSON AGUIAR | PMB | 35123 |
ROBSON DO CONSELHO | MDB | 15615 |
ROSA DO BAR | PMN | 33533 |
ROSA DO LANCHE | PSC | 20123 |
RUBEM DO BAR | PSB | 40777 |
SARGENTO ERNANDO | PODE | 19190 |
SERGIO DO CACIMBÃO | PMB | 35666 |
SEU MADRUGA | PDT | 12123 |
SEVERINO BIU | PSC | 20124 |
SILVANIA LOPES DA SAÚDE | PMN | 33000 |
SIMONE | PMB | 35200 |
SOCORRO MELO | PSB | 40005 |
TAMARA HELOISE | PSC | 20222 |
TATI SILVA | PC do B | 65180 |
TAYLAN | PMB | 35135 |
TEDY NETO | PMN | 33633 |
TIA CRISTINA | PMB | 35112 |
TIA SOFIA | PROS | 90555 |
TONI DO JOÃO PAULO | PSB | 40555 |
TOTO DA CONCEIÇÃO | PDT | 12134 |
TUCA DO ÔNIBUS | PATRIOTA | 51123 |
UBIRATAM FERREIRA | PT | 13600 |
UILSON LIRA | PSL | 17617 |
URAQUITAN DO JUDÔ | PSB | 40456 |
VAL BOLA | PATRIOTA | 51222 |
VALDIR PALHAÇO | CIDADANIA | 23654 |
VALÉRIA AMANCIO | PMN | 33111 |
VANIA DA BANCA | PSC | 20501 |
VANIA MEGA HAIR | PODE | 19177 |
VERA LUCIA | PL | 22321 |
WILLIAM CARVALHO | PROS | 90190 |
WILSON RAMOS | PROS | 90102 |
YASMIM VITAL | PSL | 17007 |
ZINHO | PDT | 12000 |
Comentários