
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADRIANO TRATORISTA | PDT | 12131 |
ALCEU GUSMÃO | PSD | 55800 |
ALCIDES GALDINO DA SILVA JUNIO | AVANTE | 70000 |
ALDA SIQUEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
ALEXANDRE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10210 |
ALEX DA AMBULANCIA | PTC | 36000 |
ANDERSON MODESTO | DEM | 25525 |
ANDRÉ CHACAL | REPUBLICANOS | 10610 |
ANTONIO SANTOS | PODE | 19655 |
BEGNA DA PRAÇA | PC do B | 65133 |
BELEZAL | PODE | 19333 |
BENEDITO | PDT | 12012 |
BETE DA SAUDE | DEM | 25025 |
BETO DE CARLINHO DA AMBULANCIA | PSD | 55055 |
BIU DE GENÉSIO | REPUBLICANOS | 10444 |
BIU DO POSTO | DEM | 25656 |
BIU DO TAXI | REPUBLICANOS | 10333 |
BUGARAU | PC do B | 65333 |
CAINHA DA AMBULANCIA | PODE | 19555 |
CARECA DE ITABOARÍ | AVANTE | 70222 |
CARIOCA TCHOW | PTC | 36333 |
CARLOS DA AUTO ESCOLA | PDT | 12200 |
CELIO CINTRA | PC do B | 65777 |
CIBITA | PTC | 36611 |
CICERO CRUZ | DEM | 25777 |
CIDA GALVAO | DEM | 25235 |
CINTIA GALEGA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77333 |
CLAUDECY MENESES | REPUBLICANOS | 10100 |
CLECIO DE DESTERRO | AVANTE | 70777 |
CRISTIANO DO SAMU | PDT | 12123 |
CRISTIANO TAXISTA | DEM | 25455 |
CRISTINA BOLE BOLE | DEM | 25000 |
CRISTOVAM DA MISTA | PODE | 19222 |
DAYANE IZILY | PC do B | 65555 |
DI AMORIM | PDT | 12222 |
DÓ DA USINA | REPUBLICANOS | 10555 |
DOURA ACS | AVANTE | 70010 |
DOUTOR LEANDRO TEIXEIRA | PSB | 40123 |
DR CARLOS ORDAZ | REPUBLICANOS | 10112 |
DR HERISTOW ARAGÃO | DEM | 25555 |
DUDINHA | PDT | 12120 |
EDILENE | AVANTE | 70020 |
EDI MOTORISTA | AVANTE | 70700 |
EDUARDO DO CD | PSD | 55333 |
EDVAN FOGO | PSD | 55655 |
ELIANA MACEDO | REPUBLICANOS | 10123 |
ELIAS MATUTO | REPUBLICANOS | 10678 |
ELY REIS | DEM | 25255 |
ELZA SILVA | REPUBLICANOS | 10777 |
EVAIR MARTINS | PC do B | 65789 |
FABRICIO BANDEIRA | PTC | 36123 |
FERNANDO DANTAS | PC do B | 65644 |
FERNANDO FOTÓGRAFO | DEM | 25119 |
FIA DE BERNADETEQ | AVANTE | 70070 |
FIINHO | PTC | 36406 |
GELEIA | PDT | 12236 |
GENILDO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
GERALDO DA PATROL | PODE | 19444 |
GINE AMORIM | PTC | 36012 |
GUGA DA SAÚDE | PODE | 19123 |
GUILHERME BARÃO | PC do B | 65200 |
INALDO | PSB | 40110 |
IRAQUITAN DA INTERNET | PDT | 12300 |
IRMÃ CRIS | SOLIDARIEDADE | 77222 |
IRMA ERIKA | PSD | 55100 |
IRMA NETE | AVANTE | 70005 |
IRMÃO ALMIR | PTC | 36456 |
IRMÃO BELARMINO | PSD | 55155 |
IRMÃO CARLOS MOTO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77899 |
IRMÃO COSME | PSD | 55255 |
IRMÃO DA ÁGUA | PSB | 40000 |
IRMAO EDINALDO PEREIRA | AVANTE | 70555 |
IRMÃO FARIAS | PDT | 12910 |
IRMÃO GERSON | DEM | 25123 |
IRMÃO IDO | DEM | 25625 |
IRMÃO MIQUEAS | PSD | 55222 |
IRMÃO NADO DA GRADE | PTC | 36789 |
IRMÃO NAPOLEÃO | DEM | 25365 |
IRMÃO NINHO | SOLIDARIEDADE | 77111 |
IRMÃO VAL | PDT | 12000 |
ISAIAS FERREIRA | REPUBLICANOS | 10400 |
ISMAEL DA ANTENA | PC do B | 65144 |
ITO DE CHÃ DE CONSELHO | PODE | 19345 |
JACINTA DO POVO | PDT | 12101 |
JAILSON BISPO | PTC | 36130 |
JANAÍNA | PC do B | 65100 |
JESSICA FADINHA | PDT | 12122 |
JHON SILAS | PTC | 36411 |
JHOW LENDÁRIO | PC do B | 65678 |
JOEL DO DESTERRO | PSD | 55789 |
JONAS LIMA | DEM | 25789 |
JOQUINHA | PSB | 40456 |
JOSÉ GOMES DO RODRIZIO | PDT | 12133 |
JOSIAS ALVES JÓ DO GALETO | PODE | 19022 |
JOSIMAR CAVALCANTI | DEM | 25111 |
JOSIMERE CIBELE | SOLIDARIEDADE | 77820 |
JUAREZ SANTANA | PTC | 36040 |
JUNIOR DO ESTRUMO | PSD | 55510 |
JUNIOR DONA | PSD | 55123 |
KATIA KAENEDY | PODE | 19000 |
LAMARTINE | SOLIDARIEDADE | 77891 |
LELEGO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10222 |
LEO DA BR | SOLIDARIEDADE | 77077 |
LILI MARISCARES | REPUBLICANOS | 10888 |
LILO DE GUADALAJARA | SOLIDARIEDADE | 77755 |
LUANA | PTC | 36175 |
LUIZ CARLOS CABEÇAO | PSD | 55444 |
LUIZINHO | PODE | 19789 |
LULA DA GRADE | PC do B | 65039 |
LULA DO POSTO | PODE | 19700 |
MACARRÃO DE CHÃ ALEGRE | REPUBLICANOS | 10345 |
MACLAUDIA CAVALCANTE | PSD | 55777 |
MAESTRO BICO DE PATO | PSD | 55555 |
MAESTRO PEREIRINHA | PODE | 19201 |
MAGNA LACERDA | PSD | 55666 |
MAGO DO POVO | AVANTE | 70456 |
MAMÃO DA PRIMAVERA | PDT | 12555 |
MANOEL DA PADARIA | DEM | 25125 |
MANOEL DO POVO | PSB | 40120 |
MARCELA DE CHÃ DE CRUZ | PTC | 36046 |
MARCELO PAZ | PTC | 36999 |
MÁRCIA DO ALTO | REPUBLICANOS | 10155 |
MARCOS BEBÊ | PDT | 12777 |
MARIA DO BAR | PSD | 55888 |
MARTINS DA CONTRUÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77677 |
MARYS SANTOS | PTC | 36036 |
MAURICIO DA CARRETA | AVANTE | 70123 |
MAYANE SILVA | PSB | 40400 |
MAYLSON VISIONÁRIO | REPUBLICANOS | 10310 |
MIMOSA | PODE | 19011 |
MINO DE MUSSUREPE | PSD | 55456 |
MIRELLA MEDEIROS | PSB | 40500 |
MISAEL DA SAUDE | PSD | 55111 |
NADEGE | PODE | 19999 |
NADJA DA RÁDIO | PDT | 12456 |
NEGÃO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77444 |
NEGO BARÃO | REPUBLICANOS | 10101 |
NEGRÃO ABENÇOADO | PTC | 36636 |
NEIDE FILHA DE IRMÃO ZECA | PODE | 19777 |
NENEM | AVANTE | 70022 |
OLGA PEREIRA | PSB | 40140 |
OSEIAS GERONCIO | DEM | 25655 |
PADRE CRISTIANO | AVANTE | 70002 |
PAI DO PSB | PSB | 40111 |
PAPALÉGUAS | PDT | 12612 |
PASTOR ALDO | SOLIDARIEDADE | 77345 |
PATO PHAELANTE | SOLIDARIEDADE | 77122 |
PAULA ALMEIDA | PSB | 40444 |
PAULA DO ESPETINHO | PTC | 36232 |
PROFESSORA FÁTIMA COUTINHO | SOLIDARIEDADE | 77789 |
PROFESSORA HELENA | DEM | 25925 |
RAISSA DE NEIDE DO ESPETINHO | PC do B | 65222 |
RENATA GOMES | PTC | 36050 |
RICARDINHO DO FORRÓ | SOLIDARIEDADE | 77555 |
RICO | PC do B | 65444 |
RÓ | PC do B | 65556 |
ROBERTO POETA | PODE | 19111 |
RÔMULO NETO | PSB | 40200 |
RONALDO DA SAÚDE | PC do B | 65123 |
RONALDO DE DESTERRO | PC do B | 65361 |
RONALDO DO DEPOSITO | AVANTE | 70444 |
ROSA ARAUJO | PODE | 19144 |
RUTH VIEIRA | PSD | 55678 |
SANDRO DE DODA | PDT | 12345 |
SERGETH | SOLIDARIEDADE | 77777 |
SERGIO DIAS | DEM | 25147 |
SHIRLEY CABELELEIRA | PTC | 36551 |
SIMONE IRMÃ DO DJ FORMIGA | PC do B | 65197 |
SORAYA DO GERAL | PODE | 19424 |
SUSY BOMBEIRA | PSD | 55525 |
TÃO DE CHÃ DA CRUZ | PSB | 40654 |
TATY DA ASSISTÊNCIA | REPUBLICANOS | 10456 |
TEREZINHA BANDEIRA | DEM | 25678 |
TETO DO POVO | REPUBLICANOS | 10999 |
THIAGO MOREIRA | PODE | 19456 |
TIAGO DE CHÃ DE CONSELHO | REPUBLICANOS | 10000 |
TINA DO ABRIGO | SOLIDARIEDADE | 77666 |
VALERIA BARBOSA | AVANTE | 70013 |
VAN DE VOZ | PSB | 40666 |
VERA DA FUNERÁRIA | PDT | 12991 |
VILMA | PSB | 40100 |
VIVI GUEDES | PTC | 36041 |
WALTER PINTOR | SOLIDARIEDADE | 77657 |
WASHINGTON DA OFICINA | PSB | 40333 |
XINGÔ | PC do B | 65456 |
ZE DINDA FILHO | PODE | 19100 |
ZEQUINHA MOTOTAXI | PC do B | 65000 |
ZEZA BOCÃO | PDT | 12100 |
Comentários