
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADINA BARBOSA | PT | 13412 |
AMARO DO POVO | PRTB | 28123 |
ANABEL NEGROMONTE | REPUBLICANOS | 10777 |
ANI | PODE | 19666 |
APARECIDA SENHORINHA | PT | 13777 |
ARRUDINHA | REPUBLICANOS | 10555 |
AVEGIANO | PODE | 19410 |
BANA | PODE | 19222 |
BEATRIZ GUERRA | PSB | 40222 |
BÉ DA VILA | PSDB | 45222 |
BENA | PT | 13333 |
BERNADETE | PSB | 40987 |
BETÂNIA DE FIA DA AREIA | PSB | 40888 |
BETO PARAGUAY | PT | 13020 |
BIA BEATRIZ | PSC | 20300 |
BIU DA CAPELA | PT | 13555 |
BO DO BAR | PSC | 20999 |
BOMBA | PSB | 40444 |
BULHÃO | PSC | 20200 |
CALENDÁRIO FILHO | PSB | 40638 |
CARLOS GALHARDO | PATRIOTA | 51151 |
CLAUDINHA DA GAMELEIRA | PRTB | 28234 |
CLAUDINHA DA GAMELEIRA | PRTB | 28222 |
CONCEIÇÃO | CIDADANIA | 23456 |
COQUINHO | PT | 13613 |
COSTA DAS BICICLETAS | PSL | 17456 |
DÁFANY MIRELA | PATRIOTA | 51444 |
DÉ DI BIANO | PATRIOTA | 51789 |
DELLEY FACEBOOK | PSDB | 45111 |
DENIVALDO PERREIRA | PATRIOTA | 51555 |
DILSON SEGURANÇA | PODE | 19333 |
DIONIZIO ENFERMEIRO | PT | 13124 |
DONA ZEFINHA | PSDB | 45013 |
DRA AMPARO ARRUDA | PODE | 19444 |
DRA MÁRCIA AGUIAR | PRTB | 28999 |
DR AYRON | REPUBLICANOS | 10100 |
DR EVANDRO | PODE | 19999 |
DRICA | REPUBLICANOS | 10233 |
DR VAVA | REPUBLICANOS | 10111 |
DUDA DE FURNAS | PT | 13666 |
EDILMA | PSC | 20600 |
EDMAIS | PRTB | 28444 |
EDUARDO REIS | PSDB | 45555 |
ELI DE CLÁUDIO | PSDB | 45777 |
ERON | PT | 13999 |
FABINHO DAS TALHAS | PSL | 17789 |
FABRICIO BRITO | REPUBLICANOS | 10000 |
FAÉ | PSB | 40789 |
FÁTIMA | PSL | 17442 |
FILIPE SOUSA | CIDADANIA | 23777 |
GERALDO DO BOLO | PSDB | 45000 |
GERALDO LIRA | PODE | 19555 |
GESILDA | PSB | 40987 |
GIVANIA | PSC | 20789 |
GYSLAINE | PT | 13132 |
HILDER FERREIRA | PATRIOTA | 51500 |
IRMÃ CLEIDE | PT | 13888 |
IRMÃ ERALDA | PSDB | 45045 |
IRMÃO ANTONIO | PSC | 20888 |
IRMAO CARLOS ROBERTO | REPUBLICANOS | 10210 |
IRMÃO DAVINO | PSB | 40555 |
IRMÃO ELIAS | PATRIOTA | 51123 |
IRMÃO JOÃO | PODE | 19111 |
IRMÃ PATRICIA | PSC | 20123 |
IRMÃ ZÉLIA | PATRIOTA | 51999 |
ISA MONTEIRO | PRTB | 28193 |
ITAMAR | PSB | 40456 |
IVETE DO SINDICATO | PT | 13123 |
IZALDO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10999 |
JANEQUELE | PATRIOTA | 51888 |
JOÃO MALUGUINHO | PSOL | 50100 |
JÓ DA TOYOTA | PSC | 20333 |
JOSÉ SOARES | PATRIOTA | 51025 |
JUAREZ FARIAS | PATRIOTA | 51388 |
JUCA DE OLEGÁRIO | PSB | 40234 |
JÚLIA DANIELA | PSDB | 45789 |
JULIANA LEAL | CIDADANIA | 23000 |
JUNIOR AMORIM | REPUBLICANOS | 10333 |
JUNIOR DA SAÚDE | PSB | 40777 |
LAU DA PADARIA | PATRIOTA | 51012 |
LUCAS DA ÁGUA | PSL | 17111 |
LUCIANA SABINO | DC | 27777 |
LUCINALVA | PSOL | 50180 |
MADUREIRA O ALEGRE | PATRIOTA | 51051 |
MAESTRO CAIO DO TROMBONE | PRTB | 28000 |
MAIRTON QUEIROZ | PSC | 20500 |
MANOEL DO BAR | PSL | 17123 |
MANOEL GAMBÁ | PSB | 40147 |
MANOEL MARADONA | PT | 13000 |
MARCO DE BIU MACHADO | PSDB | 45123 |
MARCONE DO GÁS | PSC | 20222 |
MÁRIO FILHO | PRTB | 28888 |
MATHIAS GARÇOM | REPUBLICANOS | 10444 |
MATIAS FACÇÃO | PSDB | 45333 |
MAURÍCIO FREITAS | PSB | 40678 |
MICHERLAN | REPUBLICANOS | 10112 |
MIRIAN COSTUREIRA | REPUBLICANOS | 10888 |
NADO SILVA | DC | 27123 |
NAILTON DO JUCÁ | PSB | 40111 |
NANDO DO CHEUS | REPUBLICANOS | 10123 |
NATAILDA | PSL | 17432 |
NATAL | CIDADANIA | 23333 |
NATIELE ARRUDA | PSB | 40040 |
NEGO DA LAGOA DA VACA | PSC | 20100 |
NEGO DO TRATOR | PSC | 20444 |
NETO DA PADARIA | PSB | 40999 |
NETO DA SAÚDE | PSB | 40000 |
NINJA | CIDADANIA | 23234 |
PANTERA | PATRIOTA | 51222 |
PAULA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10789 |
PAULO BATISTA | PSL | 17210 |
PAULO CONSTRUÇÕES | PSDB | 45234 |
PAULO DA MELANCIA | DC | 27000 |
PEDRO FO | PSC | 20555 |
PEPI FRANÇA | PSL | 17444 |
PROFESSORA ELAINE | REPUBLICANOS | 10500 |
PROFESSORA VALDIRA | PSDB | 45444 |
PROFESSOR CESARIO | REPUBLICANOS | 10610 |
PROFESSOR JOAO PAULO | REPUBLICANOS | 10456 |
RAIMUNDO FILHO | PODE | 19777 |
RICARTDO TAUBATE | PSC | 20666 |
RITA | PATRIOTA | 51111 |
ROBERTO | PATRIOTA | 51333 |
RODRIGO | PATRIOTA | 51666 |
ROMILDO DA LAJE | REPUBLICANOS | 10666 |
RONY DO CACHORRO QUENTE | PRTB | 28456 |
ROSELMA NEVES | PATRIOTA | 51000 |
RUCK | PSC | 20000 |
SALATIEL | PODE | 19000 |
SEBIM | PODE | 19123 |
SÉRGIO BRITO | PRTB | 28344 |
SEVERINA | PSC | 20400 |
SOLANGE LIRA | PRTB | 28800 |
TARCIANA | PSC | 20111 |
TEL | PATRIOTA | 51100 |
TIAGO TRODUÇÕES | PRTB | 28555 |
UBIRACY | PSDB | 45678 |
UILSON SILVA | CIDADANIA | 23369 |
VAGUINHO | REPUBLICANOS | 10222 |
VALDA SEDICIAS | REPUBLICANOS | 10900 |
VALDIR COTA | PATRIOTA | 51234 |
VALMIR BARBOSA | PRTB | 28111 |
VALTINHO | PT | 13111 |
VANESSINHA | PSB | 40333 |
VÉIA DE APRÍGIO | PSB | 40123 |
VILMAR DA GAMELEIRA | PSC | 20456 |
VIVIELLY MORAIS | PSDB | 45090 |
WALTER BORGES O EMBAIXADOR | PSB | 40400 |
ZECA DO PARQUE | PRTB | 28333 |
ZÉ DE MÁRIO | PSB | 40666 |
ZE DO BODE | PSC | 20777 |
ZE DO CACHIMBO | PT | 13444 |
ZE DO GANCHO | PT | 13222 |
ZEFA DA GALINHA | PSL | 17441 |
ZELIA GUERRA | PODE | 19567 |
Comentários