
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADÉLIA FREIRE | PP | 11333 |
ADELMO FISCAL | PV | 43555 |
ADVANIO SIQUEIRA | PV | 43111 |
ÁGUIDA DO VOLUNTARIADO | MDB | 15501 |
ALBA DO PROFESSOR HERIVELTON | PRTB | 28444 |
ALEXANDRE MOTOTÁXI | PSL | 17017 |
ALICE LIMA | PSL | 17111 |
ALINE CORDEIRO | AVANTE | 70170 |
ALLANE DE ÍNDIO | PTB | 14040 |
ANA CÉLIA VILAR | PP | 11011 |
ANA PAULA | PSB | 40789 |
ANDRÉ PAULO | AVANTE | 70123 |
ARNALDO TENÓRIO | PV | 43123 |
BALU MOTOS | MDB | 15111 |
BASGÁ | PODE | 19222 |
BIRA ELETRICISTA | PRTB | 28000 |
BRUNO AQUINO | PP | 11555 |
CARIOCA PORTAS | PSC | 20000 |
CARLÃO DO PEBA | AVANTE | 70111 |
CARLINHOS DO CABELO | PTB | 14123 |
CARVALHO DANILO | PODE | 19999 |
CÉLIA | PSB | 40123 |
CELIO DAS CARAIBAS | PTC | 36444 |
CELSO DAS SERRA DAS VARAS | PRTB | 28555 |
CHARLES CARVALHO | MDB | 15555 |
CÍCERA DA COHAB I | PP | 11456 |
CÍCERO CONTADOR | PODE | 19666 |
CÍCERO DA RECICLAGEM | PRTB | 28456 |
CLAUDELINO | PSB | 40777 |
CLÁUDIA CUNHA | MDB | 15500 |
CLEIDE COSTA | PV | 43345 |
CLEIDE DO MOVIMENTO | PRTB | 28888 |
CLERIANE MEDEIROS | AVANTE | 70777 |
CORONEL VASCONCELOS | PTC | 36456 |
DANDAN DO POVO | PV | 43666 |
DAVI PEZÃO | PSC | 20333 |
DEDA DA BATUCADA | MDB | 15123 |
DIEGO LEONCIO | PATRIOTA | 51000 |
DINHA | PTB | 14789 |
DIONIZIO DA ASSOCIAÇÃO | PV | 43777 |
DJANIRA BRITTO | MDB | 15000 |
DJ YURI | PATRIOTA | 51555 |
DRAYTON DOS SEM TERRA | PSC | 20789 |
DYEGO PRESONAL | PSL | 17520 |
EDGAR BRITTO | AVANTE | 70222 |
EDGAR DE BRITO | PTC | 36123 |
EDILSON CAVALCANTI | PSB | 40333 |
EDILSON GALINDO | MDB | 15190 |
EDVALDO MELLO | PP | 11268 |
ESMERALDO MATIAS | PTC | 36777 |
EUNICE CORDEIRO | PP | 11115 |
EVERALDO LIRA | PTB | 14444 |
FERNANDO DA CELPE | PTB | 14456 |
FISCAL DO POVO | AVANTE | 70456 |
FRANÇA LEITE | PRTB | 28123 |
FRANCINEIDE CRUZ | PRTB | 28028 |
GEANE SANTOS | AVANTE | 70000 |
GERALDO BARBUDO | PSB | 40000 |
GILENE ALVES | PSC | 20444 |
GIVALDO ALENCAR | PV | 43456 |
GUSTAVO GUIMARÃES | PATRIOTA | 51051 |
HERIBERTO DO SACOLÃO | PTB | 14014 |
HUNDSON SOCORRISTA | PP | 11013 |
IEDA FLORÊNCIO | PSL | 17030 |
INSPETOR EDJAILSON | PTC | 36999 |
IRACI | PODE | 19888 |
IRAN CALIXTO | PV | 43000 |
IRASON | PV | 43043 |
IRMÃ DALVA | PATRIOTA | 51123 |
IRMÃO LUAN | AVANTE | 70700 |
ISABEL GOMES | PRTB | 28700 |
IVAN E DUDA | PP | 11111 |
JACY LOPES | AVANTE | 70007 |
JANAÍNA ANDRADE | PTB | 14222 |
JANICE | MDB | 15015 |
JEFFERSON DA MISTER M | AVANTE | 70555 |
JOÃO DO SKATE | PRTB | 28222 |
JOÃO LIRA | PP | 11999 |
JOÃO MARCOS | MDB | 15222 |
JOÃO TAXISTA | PSB | 40555 |
JORDÃO DA EDUCAÇÃO | PRTB | 28777 |
JOSELITO DOUGLAS | PP | 11000 |
JOYCE ENFERMEIRA | PSC | 20777 |
JR DO GADO | PATRIOTA | 51222 |
JUNIOR | PATRIOTA | 51111 |
JUNIOR DA ÁGUA DE CÔCO | PTC | 36789 |
JÚNIOR MENDES | PV | 43789 |
JÚNIOR MOARES | PSB | 40222 |
LAISE DE FREITAS | PTB | 14234 |
LALO RÉGIS | PT | 13141 |
LENIRA BARBOSA | PTC | 36414 |
LINDOMAR | PT | 13000 |
LOURIVAL FILHO | PSL | 17000 |
LUCIANO PACHECO | MDB | 15789 |
LUCICLEIDE | PSC | 20555 |
LUÍSA MACEDO | PT | 13013 |
LUIZA MARGARIDA | PSB | 40111 |
MÃE NICE | PATRIOTA | 51444 |
MANOEL LINS | PRTB | 28280 |
MARCINHA | PTC | 36666 |
MARCINHO | PATRIOTA | 51070 |
MARIAMAR | PSC | 20123 |
MARLON TENÓRIO | PSB | 40040 |
MARQUINHO PIRÃO | PSC | 20020 |
MARQUINHOS DA VILA | PODE | 19123 |
MICHELINE VALÉRIO | PSB | 40190 |
MISSIONÁRIA IRLEIDE | PATRIOTA | 51456 |
MÔNICA MANSO | PTC | 36333 |
NALDO SANTANA | PV | 43222 |
NEIDE | PODE | 19444 |
NENE DA SAUDE | PSC | 20111 |
NINO DA BOA VISTA | PRTB | 28999 |
NOEL DO RIACHO DE MEIO | AVANTE | 70709 |
OCUPA CÂMARA | PV | 43444 |
OLAVO BANDEIRA | MDB | 15666 |
ORLANDO MAGALHÃES | PTC | 36222 |
OSVALDO DA IMOBILIÁRIA | PSL | 17777 |
PASTORA ZEFINHA | PTC | 36100 |
PAULINHA | PSL | 17999 |
PAULINHA CANTORA | PTC | 36360 |
PAULINHO | PSB | 40456 |
PAULO DA INFORMÁTICA | PP | 11222 |
PAULO SÉRGIO | PP | 11123 |
PEDRO KEHRLE | PRTB | 28128 |
PRETINHA DA EDUCAÇÃO | PRTB | 28111 |
PROFESSOR ADRIANO | PSC | 20222 |
PROFESSORA JANAYNA | AVANTE | 70888 |
PROFESSOR VENICIO | AVANTE | 70070 |
REGINALVA BRASIL | PV | 43999 |
REGIS CAPOTEIRO | PATRIOTA | 51100 |
RINALDO DA OFICINA | PSL | 17700 |
RODRIGO ROA | AVANTE | 70999 |
RONE CABEÇÃO | PRTB | 28333 |
ROSA DA VIGILÂNCIA | PP | 11190 |
ROSELÚCIA | MDB | 15234 |
SARGENTO BRITO | PTC | 36190 |
SERGIO FRANKLIN | PTC | 36555 |
SILVANETE PEREIRA | PTB | 14567 |
SIQUEIRINHA | PSB | 40444 |
SUZANY ALVES | PSL | 17123 |
TEREZA SOUZA | PV | 43333 |
TIAGO PIRES | PODE | 19555 |
TISIANNI ESTRELLA | PV | 43888 |
WARLEY AMARAL | PTC | 36000 |
ZÉ NETO | AVANTE | 70333 |
ZEQUINHA MOTOTÁXI | PTB | 14777 |
ZIRLEIDE MONTEIRO | PTB | 14000 |
Comentários