
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADACINA PROFESSORA | PATRIOTA | 51555 |
ADAUTO SAMURAI | PT | 13007 |
ADELSON FREIRE | PRTB | 28444 |
ADILSON ALVES | PSOL | 50150 |
ADREILDO BOMBEIRO CAVEIRA | PT | 13321 |
AGENOR DE MELO | PP | 11630 |
ALDIZIO PIPIPAM | PSB | 40630 |
ALICE CONRADO | PP | 11000 |
ANDRÉ FARIAS | PSB | 40212 |
ANDRÉ MAIO | PP | 11222 |
ANDRÉ TERTO | AVANTE | 70555 |
ANTONIO ARMANDO TOTA | PRTB | 28555 |
ANTONIO DA MELANCIA | PATRIOTA | 51000 |
ANTÔNIO DE ANTENOR | AVANTE | 70580 |
ANTONIO NUNES O POETA | PATRIOTA | 51211 |
ANTÔNIO RODRIGUES | PP | 11111 |
AURÉLIO AGENTE DE SAÚDE | PATRIOTA | 51700 |
AURENI CARLOS | PSB | 40444 |
BAIANO DO VILA BELA | CIDADANIA | 23777 |
BEL ALVES | AVANTE | 70007 |
BELEZA | PSB | 40555 |
CABEÇA ALMEIDA | CIDADANIA | 23555 |
CAIXA DÁGUA | PSL | 17123 |
CARLINHOS DE ZE GORDIM | PSB | 40100 |
CARLOS GAMA | AVANTE | 70444 |
CEIÇA | PSOL | 50888 |
CESAR DA EDUCAÇÃO | PATRIOTA | 51777 |
CHINA MENEZES | PP | 11411 |
CICERO ANDRE | PATRIOTA | 51007 |
CÍCERO GOMES | PSOL | 50111 |
CICINHO DO RELÓGIO | PATRIOTA | 51232 |
CORNÉLIO AGENTE | PSL | 17700 |
CORONEL GIUSSEPPE | PRTB | 28200 |
CRISTIANO DA BANDA VIZZU | CIDADANIA | 23123 |
DANIELLY DUARTE | AVANTE | 70565 |
DANI QUATRO PATAS | PP | 11188 |
DAVID DOS SANTOS | PT | 13113 |
DEDÉ DE VÁVA | PT | 13111 |
DEDINHA INÁCIO | PP | 11345 |
DJ RYNCON | AVANTE | 70111 |
DR BARBOSA | CIDADANIA | 23333 |
DR CIZINHO | PRTB | 28999 |
DR MURILO GONDIM | PRTB | 28000 |
DR RICARDO VALOES | CIDADANIA | 23000 |
EDILSON CARVALHO | PSB | 40888 |
ELIANE SOUZA | CIDADANIA | 23124 |
ELITON OLIVEIRA | PSOL | 50500 |
ÉRIKA SOUZA | PSOL | 50202 |
ERNANDES | AVANTE | 70999 |
EVERTON LIMA | AVANTE | 70777 |
FABIANA BOTA PRA TORAR | PT | 13121 |
FRANCISCO SEM TETO | PATRIOTA | 51613 |
GEORGE ALBINO | PT | 13444 |
GEORGE NOGUEIRA | PT | 13357 |
GIL CORRETORA | CIDADANIA | 23023 |
GILLIARD ACS | PT | 13000 |
GIL MENDES KGM COLETIVO | PSL | 17888 |
GILSON QUEIROZ | PSB | 40333 |
GIN OLIVEIRA | PP | 11105 |
GRAÇA SILVA | PP | 11131 |
GRAÇA SOARES | AVANTE | 70222 |
GUTO PEREIRA | AVANTE | 70666 |
HELANO PEIXOTO | PATRIOTA | 51111 |
HERMES IMOBILIARIA | CIDADANIA | 23999 |
HEVELLY LEITE | PATRIOTA | 51001 |
HILDO FREIRE COLETIVO | PSL | 17111 |
HUGO LEONARDO | AVANTE | 70234 |
IRMÃ LIERES | PRTB | 28321 |
JAIME INÁCIO | AVANTE | 70000 |
JANAILSON DA BARRA DO EXÚ | PT | 13133 |
JENYFFER MARQUES | PSL | 17777 |
JERRY PEREIRA | CIDADANIA | 23456 |
JÔ ALVES COLETIVO | PSL | 17000 |
JOÃO SINDÁRIO | PSL | 17717 |
JÔ ENFERMEIRA | PT | 13192 |
JOSEANE SOBRAL | PSOL | 50333 |
JOTA | PSL | 17999 |
JUCIER DE ZE PRETINHO | PRTB | 28222 |
JUCILENE SILVA | PATRIOTA | 51003 |
JULIETA ENFERMEIRA | PP | 11888 |
JÚNIOR FERRAZ | PP | 11777 |
KAKA ARAÚJO | PSB | 40400 |
KARLA MARTINS | AVANTE | 70567 |
KENIA RODRIGUES | PATRIOTA | 51002 |
KLEBER SANTANA | PRTB | 28100 |
LÉA DOIS MIL E VINTE | PT | 13777 |
LENIR FERRAZ | PATRIOTA | 51666 |
LÉO GRIGUILIN | PT | 13203 |
LEYA EMANUELY | AVANTE | 70899 |
LINDOMAR DINIZ | PATRIOTA | 51333 |
LOURDES ENFERMEIRA | PSB | 40666 |
LOURDINHA PROMOTORA | PRTB | 28608 |
LUCIANO OLIVEIRA | PSB | 40000 |
LURDINHA DE BETINHA | PSOL | 50123 |
MAJOR COSTA BRITO | CIDADANIA | 23190 |
MANOEL ENFERMEIRO | PT | 13222 |
MARAYSA ALMEIDA | PSOL | 50077 |
MARINEIDE MARQUES | PATRIOTA | 51133 |
MICHEL OLIVEIRA | PATRIOTA | 51321 |
MILENA DO VILA BELA | PATRIOTA | 51006 |
NAILSON GOMES | PP | 11633 |
NEGO MAR | PSOL | 50000 |
NIVAN INACIO | CIDADANIA | 23222 |
ODAIR JOSE PEREIRA | PRTB | 28128 |
PABRÍCIO BICUDÃO | PSL | 17222 |
PALHAÇO BOLACHINHA | PSB | 40222 |
PATRÍCIA CORDEIRO | PSL | 17444 |
PAULÃO | PSOL | 50225 |
PAULO ESTEVES | PRTB | 28123 |
PAULO MELO | PP | 11456 |
PEDRO FARIAS | CIDADANIA | 23444 |
PESSIVAL GOMES | PP | 11234 |
PINHEIRO DO SÃO MIGUEL | AVANTE | 70123 |
PIRÃO DO ROLO | PSL | 17333 |
PLINIO JR DA CHURRASCARIA | PATRIOTA | 51051 |
PREFEITO DO SÃO LOURENÇO | PATRIOTA | 51123 |
PROF ARI AMORIM | PSOL | 50234 |
PROFESSORA VANESSA SOUZA | PSL | 17017 |
PROFESSOR FEITOZA | CIDADANIA | 23234 |
PROFESSOR ISRAEL | AVANTE | 70789 |
PROF VERALUZA NOGUEIRA | PATRIOTA | 51494 |
RAIMUNDINHA DA SANTANA | AVANTE | 70888 |
RAMON PEREIRA | PSB | 40123 |
REGINA DO MULTIRÃO | PP | 11767 |
RENINHO DO ÔNIBUS | PATRIOTA | 51444 |
RITA INÁCIO | PP | 11999 |
ROBINHO GAIA | PATRIOTA | 51999 |
ROMERIO CARRO DE SOM | PP | 11333 |
RONALDO DE DJA | PP | 11123 |
ROSE MELO | CIDADANIA | 23888 |
ROSIMÉRIO DE CUCA | PT | 13567 |
SALETE SANTOS | PT | 13131 |
SANDRA MARILAK | PP | 11251 |
SANTA | PSOL | 50666 |
SARGENTO ONOFRE | PATRIOTA | 51234 |
SINÉZIO RODRIGUES | PT | 13123 |
SOCORRO LIBERAL | PSB | 40402 |
SOCORRO TERTO | PSB | 40401 |
TAYNA SILVA | CIDADANIA | 23988 |
TÉRCIO DESPACHANTE | AVANTE | 70333 |
TÉRCIO SIQUEIRA | AVANTE | 70700 |
TIÃO DA GALINHA | PT | 13555 |
TIÃO RODRIGUES | PATRIOTA | 51888 |
TOINHA SHOW DE BOLA | PT | 13220 |
TONHA GUABIRABA | PSL | 17666 |
TONINHO TENÓRIO | PP | 11444 |
VANDINHO DA SAÚDE | PATRIOTA | 51222 |
VÂNIA MELO | PT | 13333 |
VERA GAMA | PP | 11555 |
VERONICA PEREIRA | CIDADANIA | 23111 |
VIEIRA FILHO | PRTB | 28282 |
VITÓRIA BEZERRA | PSOL | 50450 |
WENIA FERREIRA | PRTB | 28112 |
ZÉ DIDA GAIA | PP | 11543 |
ZENOBIA ALVES | PSB | 40789 |
ZÉ PAULO DO IPA | PATRIOTA | 51800 |
ZÉ PEREIRA | PT | 13456 |
ZÉ RAIMUNDO | PP | 11789 |
ZILDO DE VARZINHA | PP | 11211 |
Comentários