
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ACRÉCIA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77577 |
ADRIANA | PP | 11777 |
ADRIANA ALVES | CIDADANIA | 23200 |
ADRIANA DA DIFERENÇA | PSDB | 45700 |
ADRIANA DE CINDY | PSB | 40333 |
ADRIANO DA ÁGUA | PL | 22777 |
ADRIANO DO MAGUNZAR | PSL | 17444 |
ADRIANO TABATINGA | AVANTE | 70333 |
AGRINALDO | PDT | 12123 |
ALBINO BARU | PT | 13888 |
ALCIDES MARTINS | PMN | 33007 |
ALEXANDRE BORGES | MDB | 15333 |
ALEXANDRE DA ÁGUA | PTC | 36636 |
ALEXANDRE LUIZ | PT | 13013 |
ALEX MONTE | PMN | 33122 |
ALINE | PP | 11411 |
ALINE MARTINS | AVANTE | 70170 |
AMPARO | PSL | 17440 |
ANA DO LEITE | PDT | 12700 |
ANA FERRAZ | AVANTE | 70180 |
ANA PAULA NAVARRO | PSC | 20244 |
ANA TELMA DA SAÚDE | CIDADANIA | 23190 |
ANA TERCIA | REPUBLICANOS | 10192 |
ANDERSON GAROTINHO | DC | 27123 |
ANDERSON MELO | AVANTE | 70867 |
ANDRÉA DA SAÚDE | PRTB | 28123 |
ANDRÉ CORREIA | AVANTE | 70070 |
ANDRÉ DA FARMÁCIA | PATRIOTA | 51222 |
ANDRÉ GORDO | PSDB | 45677 |
ANDREIA DE SANTANA | PSDB | 45011 |
ANTONIO BENICIO | PMB | 35222 |
ANTONIO JOSÉ | PMN | 33456 |
ANTONIONI | PTC | 36789 |
ARMANDO DO POSTO | PODE | 19611 |
ARRUDA CAMARAGIBE | PSB | 40458 |
AUGUSTO ALEXANDRE | PMN | 33333 |
AUREMI GATO | PT | 13523 |
AVANÇA CAMARAGIBE | PL | 22122 |
AZEVEDO | DC | 27609 |
BAHIA DO ARMAZÉM | AVANTE | 70111 |
BAIXA | REDE | 18888 |
BARTÔ DO LOTEAMENTO 80 | CIDADANIA | 23007 |
BEATRIZ LIMA | PDT | 12333 |
BEL | PTC | 36592 |
BERG ALBINO | PV | 43777 |
BERNADETE BOMFIM | PL | 22789 |
BERNADETE VENÂNCIO | PT | 13384 |
BETO DE IRMÃO ZEZITO | SOLIDARIEDADE | 77700 |
BETO HORTIZ | PODE | 19000 |
BIATRIZ SANTOS | PT | 13111 |
BINHO DO ACÓRDEON | AVANTE | 70222 |
BIU CUSCUZ | PRTB | 28111 |
BOM TODO CABO ALAELSON | MDB | 15190 |
BRUNO TOSCANO | PSB | 40678 |
BUBA DO VERA CRUZ | PP | 11677 |
BUIU BOCA NUA | DC | 27001 |
CABEÇA | CIDADANIA | 23222 |
CACAU ARROCHA O NÓ | PSB | 40777 |
CACILENE AGENTE DE SAUDE | PSL | 17770 |
CAMARAO DO BOLSA | REPUBLICANOS | 10888 |
CANTOR DAVI | PP | 11133 |
CANTOR JAIR SANTOS | PL | 22444 |
CAPITÃO SILVINO | PTC | 36221 |
CARECA FILHO DE CAFÉ | PSC | 20222 |
CARLÃO DO POVO | PSDB | 45111 |
CARLINHOS CAETANO | PDT | 12345 |
CARLINHOS DA OFICINA | PSL | 17266 |
CARMINHA | PSD | 55300 |
CARVALHO | PT | 13713 |
CLAUDIO CONTADOR | PL | 22888 |
CLAUDIO REQUEBRA | DEM | 25025 |
CLEMILSON NASCIMENTO | PSD | 55655 |
COLETIVO CAMINHAR | CIDADANIA | 23023 |
CREONTES SILVA | DC | 27111 |
CRIS AMIGA DOS PETS | MDB | 15555 |
CRIS NATURA | PTC | 36645 |
CRISPIM | REPUBLICANOS | 10444 |
CRISTIANO BEZERRA | PSD | 55155 |
CRISTIANO RODRIGUES | DC | 27000 |
CRISTOVAM | PSL | 17017 |
DA GUIA MEDEIROS | PV | 43123 |
DANDA | DEM | 25177 |
DANIELA | PODE | 19525 |
DANIELE PSSOS | PODE | 19500 |
DANIELLA BARZA | REDE | 18220 |
DANIELLY CARNEIRO | PC do B | 65065 |
DANIELLY MENDONÇA | PMB | 35333 |
DANIEL PATO | SOLIDARIEDADE | 77444 |
DANILO LEANDRO | PL | 22120 |
DANY | PSL | 17555 |
DARIO SIQUEIRA | PRTB | 28999 |
DC JOSÉ MAURICIO | PDT | 12555 |
DEDE DE ALDEIA | PATRIOTA | 51066 |
DELEGADA EURICELIA | PSB | 40190 |
DENGUE | PSD | 55555 |
DENISE DIAS | PT | 13300 |
DENIVALDO FREIRE | SOLIDARIEDADE | 77999 |
DÊNSI BOLSONARO | PMN | 33222 |
DEYVISON DE LIMA | REDE | 18456 |
DIACONO ALEXANDRE | DEM | 25456 |
DIDO JAPÃO | PDT | 12677 |
DIEGO RAFAEL | SOLIDARIEDADE | 77190 |
DINAR CAMPELO | DEM | 25888 |
DOCA DA OFICINA | REPUBLICANOS | 10147 |
DODA | DEM | 25222 |
DODINHA | PTC | 36036 |
DONA LOURDES | PSDB | 45007 |
DOWGLAS DE JESUS DO COLETIVO | PP | 11611 |
DRA DAIANA | MDB | 15915 |
DRA FRANCYEDNA | PC do B | 65111 |
DRA STEFANY | PL | 22333 |
DR CEVADA | PSDB | 45679 |
DR JOSELITO | PC do B | 65333 |
DUARTE NERY | PV | 43334 |
DUDU DA KOMBI | PMB | 35555 |
EDIEL ALEXANDRE | AVANTE | 70122 |
EDILEUZA FERREIRA | PMN | 33202 |
EDIMILSON DA BONDADE | PL | 22999 |
EDIVALDO FILHO | PP | 11111 |
EDSON GÃO | PATRIOTA | 51678 |
EDSON GÃO | PSDB | 45678 |
EDSON JÚNIOR DOS KORREIOS | CIDADANIA | 23700 |
EDUARDO LIRA | PMB | 35111 |
EDUARDO NAPOLEÃO | PV | 43333 |
EDUARDO SANTANA | MDB | 15678 |
EDVALDO BARBOSA | PODE | 19619 |
EDVALDO SOUZA | PSC | 20622 |
ELENILSON BRITO | REPUBLICANOS | 10123 |
ELIANE ALVES | SOLIDARIEDADE | 77377 |
ELIANE NASCIMENTO | PP | 11011 |
ELIAS BERNARDO | MDB | 15615 |
ELIAS CABRAL | CIDADANIA | 23999 |
ELIMAR VALÕES | PV | 43043 |
EMERSON PÉA | MDB | 15000 |
ENFERMEIRA FLAVYANA SANTOS | PT | 13213 |
ENOQUE DE FRANÇA | PSD | 55640 |
ERALDO DO MÉ | CIDADANIA | 23623 |
ERILANE LIMA | REDE | 18458 |
ERMIRIO VIEIRA | PSB | 40999 |
ESTELIANA PEREIRA | PMN | 33772 |
EUGENIO | PTC | 36123 |
EVERALDO SILVA | PDT | 12789 |
FABIO SANTANA | REPUBLICANOS | 10510 |
FATIMA MEGA HAIR | PSC | 20977 |
FERNANDO DO ALTO DO SANTO ANTO | PSDB | 45068 |
FERNANDO SOUZA | PODE | 19555 |
FLAY | PC do B | 65197 |
GABRIEL DA ASSOCIAÇÃO | PSL | 17617 |
GABRIEL DA RECICLAGEM | PSD | 55600 |
GALEGA DAS CARMELITAS | PRTB | 28067 |
GALEGO DO BAR | PSDB | 45564 |
GAUCHO | CIDADANIA | 23888 |
GE DA PIZZARIA | REPUBLICANOS | 10111 |
GEMIMA SANTOS | PSL | 17700 |
GERA BONDADE DE DEUS | PP | 11110 |
GERALDO ALVES | MDB | 15222 |
GERALDO GALEGO | PRTB | 28628 |
GIVANILDO | PSL | 17333 |
GORDO DO CUELHO | PATRIOTA | 51020 |
GRAÇA LIMA | PP | 11233 |
HELDINHO MOURA | SOLIDARIEDADE | 77777 |
HELY CRUZ DO CAMARABIBE AGORA | MDB | 15111 |
HENRIQUE FÉLIX | PV | 43020 |
HENRIQUE FRANÇA | PRTB | 28777 |
HENRIQUE LACERDA | PRTB | 28128 |
IDO SEMPRE COM VOCÊ | PMN | 33033 |
ILDO MARIANO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
INALDO METALÚRGICO | PT | 13604 |
ÍNDIA DO JAPÃO | AVANTE | 70670 |
INÊS MARQUES | PTC | 36650 |
INÊZ FÉLIX | PRTB | 28257 |
INSPETOR ABIMAEL | AVANTE | 70153 |
IR JONAS RABELO | PP | 11456 |
IRMÃ BEL | PL | 22163 |
IRMÃ JAIDE DE EDVALDO MARTINS | PSD | 55222 |
IRMÃO BETO | PSD | 55178 |
IRMÃO DUDA | PSB | 40555 |
IRMÃO EDSON DA COOPERATIVA | CIDADANIA | 23123 |
IRMÃO EPIFANIO | SOLIDARIEDADE | 77677 |
IRMÃO HERALDO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
IRMAO ISAIAS | DC | 27133 |
IRMÃO JORGE DA TABATINGA | PC do B | 65345 |
IRMÃO JUNIOR | PSD | 55000 |
IRMAO MARCONI | PSL | 17000 |
IRMÃO MARCOS PIRÃO | PV | 43007 |
IRMÃO TIAGO | PRTB | 28228 |
IRMÃO TRAJANO | PSC | 20100 |
IRMÃO VALMIR | PTC | 36777 |
IRMÃO ZEZITO | PODE | 19333 |
IRMÃ RISOMAR | PV | 43111 |
IRMÃ SANDRA | PODE | 19146 |
ISRAEL MEDEIROS | PC do B | 65000 |
IVAN DA PROTÉSES | PDT | 12221 |
IVAN GUEDES | PODE | 19038 |
IVANILDA DO BARAO | PATRIOTA | 51002 |
IVANILDO PEDRO | PMN | 33123 |
IVO MATUTO | PTC | 36210 |
IVONETE ROSA | PSDB | 45000 |
JACO DO POVO | PMB | 35044 |
JACY GUIMARAES | REPUBLICANOS | 10333 |
JAILMA BATATA | PRTB | 28620 |
JAILSON | PDT | 12112 |
JANA CABELEIREIRA | PRTB | 28110 |
JANE CLÉCIA | PV | 43388 |
JANICE NASCIMENTO | PC do B | 65888 |
JAQUELINE ALVES | PC do B | 65456 |
JEREMIAS BARBOSA | REDE | 18777 |
JÉSSICA SOARES | PC do B | 65100 |
JOACI | PATRIOTA | 51444 |
JOACI FREITAS | PATRIOTA | 51979 |
JOÃO BATISTA | PV | 43430 |
JOÃO BULOVA | PSC | 20333 |
JOÃO DO POVÃO | PL | 22033 |
JOÃO PRESTANISTA | PTC | 36888 |
JOEL FRANCISCO | PC do B | 65655 |
JOEL LUCAS | DEM | 25999 |
JORGINHO | AVANTE | 70444 |
JOSEFA OLIVEIRA | CIDADANIA | 23456 |
JOSENILSON DE ANDRADE | PTC | 36444 |
JOSICLEIDE SILVA | REDE | 18321 |
JOSIVÂNIA | PV | 43555 |
JOSUEL CARTEIRO | DEM | 25555 |
JOSUEL GONCALVES | REPUBLICANOS | 10555 |
JUKA | PSB | 40120 |
JULIANA GUEDES | MDB | 15215 |
JULIANA LAPENDA | REDE | 18128 |
JULIANA SANTOS | PC do B | 65007 |
JÚLIA SÉRVULO | PTC | 36112 |
JÚLIO DA PHOTOSHOP | CIDADANIA | 23000 |
JÚLIO DA SANTA CASA | AVANTE | 70123 |
JULIO PÊU | PRTB | 28333 |
JULIO SOARES | PSD | 55678 |
JUNIOR DO BORRALHO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
JÚNIOR MOTO TÁXI | PMB | 35635 |
KAMILLA ALMEIDA | DC | 27888 |
KÁTIA REFEIÇÕES | SOLIDARIEDADE | 77877 |
KID E SÓ ALEGRIA | MDB | 15815 |
KIKA CARDOSO | DC | 27514 |
KILMA VEIGA | PT | 13458 |
KLAUS | PDT | 12222 |
LACERDA | DEM | 25111 |
LAMARTINE | AVANTE | 70000 |
LEIDE MACHADO | PSB | 40020 |
LELECO | PODE | 19400 |
LELO | PSD | 55111 |
LEO BRITO | SOLIDARIEDADE | 77064 |
LÉO FAMÍLIA DA SILVA | PTC | 36000 |
LÉO FARIAS | PT | 13222 |
LEQUE FREITAS | PSD | 55444 |
LETINHO | PATRIOTA | 51111 |
LETO | PMB | 35605 |
LETO GUARDA VIDAS | PDT | 12193 |
LILIAN TAIZA | PP | 11150 |
LINDALVA PROFESSORA | PTC | 36111 |
LINDOMAR SANTOS | PSL | 17800 |
LOLA DO POVO | PDT | 12000 |
LUCIANA DA PAPELARIA | PRTB | 28021 |
LUCIANO DO AMENDOIM | PC do B | 65555 |
LUCIANO VITONIO | PMN | 33444 |
LUIZ CACÁ E JOÃO DA BICICLETA | MDB | 15888 |
LUIZ DA GUARDIOES | PSL | 17123 |
LULA DO ARMAZÉM | PSDB | 45456 |
MAASIEL | PDT | 12012 |
MAGNA BIAS | PSOL | 50000 |
MANO DOS MACACOS | PSL | 17015 |
MANOEL DO POSTO | PV | 43192 |
MANOEL RODRIGUES | PODE | 19633 |
MARCÃO DE SANTA MÔNICA | SOLIDARIEDADE | 77977 |
MARCELA | PODE | 19999 |
MARCELO COXENTE | REDE | 18111 |
MARCELO DO HOSPITAL | PSD | 55777 |
MARCELO DO OVO | MDB | 15120 |
MARCELO VELEZ | REDE | 18000 |
MARCIA BEZERRA | CIDADANIA | 23555 |
MÁRCIA FITNESS | PATRIOTA | 51234 |
MARCILIO | PODE | 19666 |
MARCIO DE CREMILDA | PMB | 35035 |
MARCIO DE SANTA MONICA | DC | 27760 |
MARCONE ENFEIRO | REPUBLICANOS | 10000 |
MARCONI CAVALCANTI | PT | 13913 |
MARCOS CUÍCA | PTC | 36665 |
MARCOS DO CÉU AZUL | PMN | 33233 |
MARCOS DO FORUM | PATRIOTA | 51351 |
MARCOS SILVA | PDT | 12456 |
MARDOQUEU SILVA | PRTB | 28100 |
MARIA BELMIRA | PMN | 33533 |
MARIA CARDOSO | DC | 27515 |
MARIA LIMA | PTC | 36333 |
MARIINHA DA RECICLAGEM | PATRIOTA | 51155 |
MARLI AGENTE DE SAÚDE | MDB | 15677 |
MARTA LAPENDA | PODE | 19111 |
MARTHA PROFESSORA | PSDB | 45777 |
MAURÍCIO MOTORISTA | MDB | 15370 |
MELUBA | PP | 11123 |
MESTRE KEL ROCHA | PSL | 17111 |
MICHELE DA TABATINGA | MDB | 15715 |
MIRO CAÇADOR | CIDADANIA | 23333 |
MISSIONARIA PAULA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
MISS LUCICLEIDE FERREIRA | PL | 22722 |
MOACIR CABRAL | PODE | 19222 |
MOCRINHO HONORATO | PSL | 17677 |
MOISES MEU SANTO | PSDB | 45555 |
NADJA MELO | REDE | 18880 |
NANAY DO FUSCA | PSL | 17777 |
NATÁLIA | AVANTE | 70234 |
NAU VERA CRUZ | REDE | 18222 |
NENA MOURA | PRTB | 28156 |
NENEM DA BOA VISTA | PSDB | 45014 |
NILDO DO COCO | PSC | 20000 |
NINA DO SANTAMONICA | PSL | 17888 |
NINHO MOTORISTA | PP | 11063 |
NIRA DA OFICINA | DC | 27444 |
NITA | PODE | 19220 |
NIVALDO CARNEIRO | PSOL | 50500 |
OLODUM | DC | 27276 |
OSMAR DA DEFESA CIVIL | PRTB | 28455 |
OZIEL FERREIRA | PL | 22222 |
OZILMA CLEMENTE XAVIER | PL | 22555 |
PAIXAO DA PAZ | PSD | 55055 |
PASTOR ANTONIO | PL | 22000 |
PASTORA TANIA LOPES | REPUBLICANOS | 10777 |
PASTOR MARCOS | PDT | 12523 |
PASTOR PROFESSOR FERNANDO | PL | 22111 |
PASTOR RAUL | PSD | 55021 |
PASTOR RICARDO | CIDADANIA | 23444 |
PATRICIA DE DOCA | PMN | 33075 |
PAULA LIMA | PSD | 55123 |
PAULINHO | PT | 13813 |
PAULO ANDRÉ | PSB | 40111 |
PAULO DO BUZÃO | PMN | 33633 |
PAULO DO LEITE | PV | 43455 |
PAULO DO SAGRADO | CIDADANIA | 23500 |
PAULO MELO | PV | 43222 |
PAULO MUNGUZÁ | PMN | 33742 |
PEDRO DO CAIXÃO | PSB | 40123 |
PEDRO DOMINGOS | CIDADANIA | 23111 |
PEDRO JUNIOR SAUDE | REPUBLICANOS | 10222 |
PEDRO SANTANA | PATRIOTA | 51051 |
PIMENTEL | PATRIOTA | 51555 |
PONGA ROXEDO DMS | DC | 27120 |
PONTES | PSDB | 45045 |
PRIMO | PP | 11193 |
PROFESSORA ELISANGELA | REPUBLICANOS | 10636 |
PROFESSOR CLÉBER | AVANTE | 70555 |
PROFESSOR DADI | DC | 27222 |
PROFESSOR HILTON | PATRIOTA | 51333 |
PROFESSOR IVAN RUY | PT | 13613 |
PROFESSOR JEAN LIMA | PC do B | 65999 |
PROFESSOR JORGE MONTEIRO | PC do B | 65233 |
PROFESSOR TONY | PT | 13123 |
QUEIROZ | PODE | 19123 |
QUINHA DO GUARANY | PP | 11511 |
RAMOS DO CÔCO | PC do B | 65122 |
RAMOS MIRANDA | PC do B | 65123 |
RAUL ALBUQUERQUE | PV | 43000 |
REBECA LINS | PT | 13130 |
REBECA PIPOCO | REPUBLICANOS | 10010 |
REGI | MDB | 15777 |
REGINALDO LOPES | PP | 11153 |
REINALDO JOSÉ | PTC | 36895 |
RENAN FERRAZ | PRTB | 28222 |
RENATO DA BONDADE DE DEUS | PRTB | 28000 |
RENATO SILVA | DC | 27627 |
RENE CABRAL | REPUBLICANOS | 10610 |
RICARDO PEDROSA | AVANTE | 70700 |
RITA MADUREIRO | PL | 22024 |
RIZIA DA FÉ | DC | 27754 |
RO | PSL | 17458 |
ROBERTO DA AMBULANCIA | PATRIOTA | 51122 |
ROBERTO DO VALE | CIDADANIA | 23400 |
ROBERTO DO VIANA | PATRIOTA | 51777 |
ROBERTO SILVA | PT | 13555 |
ROBSON CORREIA | PP | 11244 |
ROGERIO SANTANA | PSB | 40500 |
RONALDO DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77155 |
ROSA SANTANA | PSB | 40840 |
RUAN DOUGLAS | PMN | 33013 |
RUBENS RUBINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
SANDRA CELESTINO | SOLIDARIEDADE | 77077 |
SANDRA IPTU | SOLIDARIEDADE | 77007 |
SANDRO SANTANA | PL | 22454 |
SANTANA | PTC | 36666 |
SARA SANTOS | AVANTE | 70777 |
SARGENTO ALBERES | PL | 22123 |
SARGENTO BRAGA | PC do B | 65190 |
SARGENTO DJALMA | PDT | 12190 |
SARGENTO MIDIEL | PRTB | 28190 |
SARGENTO MILTINHO | PV | 43190 |
SARGENTO OSVALDO | PSDB | 45888 |
SERGIO CAPOEIRA | PT | 13636 |
SERGIO MALTA | REPUBLICANOS | 10999 |
SÉRGIO MURILO | REDE | 18123 |
SÉRGIO REIS | REDE | 18444 |
SERGUI CADEIRANTE | DC | 27025 |
SEVERINO JOÃO | MDB | 15015 |
SGT AJALMAR MUNIZ | PATRIOTA | 51000 |
SGT CLÁUDIO FRANÇA | PTC | 36190 |
SILVANA BEZERRA | PV | 43456 |
SILVANDRO LIMA | PP | 11234 |
SIMONE | PODE | 19444 |
SKILO | AVANTE | 70999 |
SONY PROMO | MDB | 15013 |
SUZANA DA OSTRACIL | PDT | 12013 |
TARCIANA GOMES | DC | 27005 |
TARCÍSIO LIMA | AVANTE | 70456 |
TAYNAN GONZAGA | CIDADANIA | 23350 |
TENORIO CAVALCANTI | DC | 27200 |
TEREZA CRISTINA | PDT | 12999 |
TEXEIRA DA OSTRACIL | CIDADANIA | 23006 |
THARCÍSIO COSTA | PV | 43888 |
THIAGO DA AREINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
THIAGO PEZAO | DC | 27777 |
TIA BABY | PDT | 12300 |
TIOZÃO DA ESCOLINHA | PMB | 35244 |
TOM DO PORCO | DEM | 25123 |
TOME | REPUBLICANOS | 10456 |
TONINHO | PP | 11222 |
TONY ALFA | REDE | 18023 |
TRIK TRIK | DEM | 25009 |
TUCURIM | PRTB | 28028 |
TUICHAUA CAMPOS | PT | 13413 |
UGA BAR | PSL | 17456 |
VAL DO ARIEIRO | PSL | 17222 |
VALERIO DA GUARDA | REPUBLICANOS | 10007 |
VALQUÍRIA KILINHA | PMN | 33433 |
VANDIR | PSD | 55110 |
VANESSA | PSD | 55345 |
VERA AUGUSTA | PP | 11640 |
VERA DO POSTO | AVANTE | 70233 |
VICTOR FREITAS | PSC | 20038 |
VILMA SANTOS BOLSONARO | PATRIOTA | 51380 |
VIRGÍNIA | PDT | 12567 |
VIVI E JUNTAS | MDB | 15123 |
WALTER DOS CORREIOS | PC do B | 65222 |
WELLINGTON LIMA | REDE | 18018 |
WELLINGTON SANTOS | PV | 43610 |
WOLMIR CAVALCANTI | PL | 22322 |
ZÉ BAIA | PODE | 19019 |
ZÉ DA MOTO | PT | 13131 |
ZÉ MACACO | DEM | 25000 |
ZÉ MARIA SARDINHA | PL | 22022 |
ZETE DO BARROTE | PSC | 20111 |
ZULEIDE | REPUBLICANOS | 10520 |
Comentários