
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADEILZA MARIA | CIDADANIA | 23017 |
ADELSON DA AUTOESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 |
ADONES VALENÇA | PSOL | 50789 |
ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | 77555 |
ALEXANDRE DA CADEIRINHA | REDE | 18555 |
ALEXANDRE DA RAIZ | PSB | 40777 |
ALEX PRETO | REDE | 18400 |
AMARO NETO | PL | 22222 |
ANA PAULA | PTB | 14114 |
ANA ROSA | CIDADANIA | 23025 |
ANSELMO DA COMPESA | DEM | 25025 |
ANTONIO BARBOSA | REDE | 18000 |
ARACELLY PIMENTEL | DEM | 25125 |
ARAÚJO DO SINDICATO | PT | 13123 |
ARI | PMN | 33321 |
AUTARQUIA | PTB | 14234 |
AYANNE CHAVES | REDE | 18888 |
BAVID BATERA | PTB | 14333 |
BETO DO VIANA | PSB | 40122 |
BORÓ DA LOTAÇÃO | CIDADANIA | 23200 |
BRUNO GALVÃO | PT | 13000 |
CARLA GONÇALVES | CIDADANIA | 23086 |
CEIÇA | REDE | 18333 |
CHEU | DEM | 25444 |
CHIMBINHA CABELEIREIRO | REDE | 18018 |
CICERO DE XUCURU | PT | 13456 |
CICERO LIMA | REDE | 18456 |
CICERO ROCHA | REPUBLICANOS | 10456 |
CLAUDEMIR | PT | 13333 |
CLAUDEMIR DE XUCURU | REPUBLICANOS | 10234 |
CLAUDIO PATRÃOZINHO | PSB | 40010 |
CLECIA MELO | CIDADANIA | 23444 |
CLEIDE | CIDADANIA | 23012 |
CLEUBES MATOS | PP | 11123 |
COMANDANTE BEZERRA | PP | 11111 |
COSME DO CHORÃO | PSB | 40225 |
CRISTIANO CABELUDO | DEM | 25888 |
DANIELE DA COHAB I | REPUBLICANOS | 10888 |
DAPAZ BEZERRA | REPUBLICANOS | 10000 |
DÉ DA COHAB I | CIDADANIA | 23333 |
DETO | PSB | 40789 |
DIDA TOPOGRAFO | PP | 11444 |
DIDI DAS BICICLETAS | REDE | 18222 |
DINO DA SKY | PP | 11333 |
DONA FÁTIMA | REPUBLICANOS | 10327 |
DORGIVANIO COELHO | CIDADANIA | 23147 |
DRA FERNANDA DANDA | DEM | 25340 |
DR. PEDRO MARINHO | PTB | 14777 |
DR ROMULO | DEM | 25555 |
EDINHO DE BENÍCIO | PTB | 14678 |
EDINHO DO PEIXE | REDE | 18147 |
EDIVALDO ROCHA | PTB | 14147 |
EDJA | PMN | 33345 |
EDMILSON DA LOTAÇÃO | PTB | 14000 |
EDNA SANTOS | PTB | 14888 |
EDSON DO PONTILHÃO | REPUBLICANOS | 10010 |
EDSON GOMES | DEM | 25777 |
EDSON NEGO NUL | PP | 11234 |
EDSON SILVA | CIDADANIA | 23456 |
ELBA REGINA | PL | 22813 |
ELIANE CASÉ | PTB | 14346 |
ELIZABETE PORTO | PSB | 40555 |
EMANUEL AMORIM | CIDADANIA | 23023 |
ERASMO XUCURU | DEM | 25235 |
ERIVAN DO POVÃO | PT | 13222 |
ESTER PAZ | PTB | 14200 |
EUNINHO | REPUBLICANOS | 10123 |
EVANDRO LIMA | PTB | 14666 |
EVANDRO MACARRÃO | PTB | 14789 |
FABRICIO LIMA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
FRANCIELE ANDRADE | REDE | 18444 |
FRIZA DO TEREZA MENDONÇA | PT | 13655 |
GAL DA PADARIA | CIDADANIA | 23157 |
GINALDO DE SERRA DO VENTO | PTB | 14999 |
GISELE DO ÔNIBUS | SOLIDARIEDADE | 77456 |
GOGÓIA DO SOM | PL | 22123 |
GUILHERME MONARK | SOLIDARIEDADE | 77333 |
INÁCIO GARAPA | SOLIDARIEDADE | 77321 |
IOLANDA | DEM | 25319 |
IRMÃO ADRIANO | PSB | 40444 |
IZÂNIO OLIVEIRA | DEM | 25789 |
JACK TABOQUINHA | SOLIDARIEDADE | 77077 |
JANAÍNA FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77256 |
JOSIAS DA LOTAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77765 |
JUCE | REDE | 18268 |
JUCÉLIO MARINHO | PP | 11555 |
JULIANO MICHEL | PP | 11134 |
JUNIOR DA RAIZ | REPUBLICANOS | 10777 |
JURANDIR BEZERRA | DEM | 25222 |
KATHARYNE BEZERRA | PSOL | 50180 |
KÁTIA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77222 |
KÊDA | CIDADANIA | 23789 |
KENNEDY | PSB | 40400 |
KITO DO MERCADO | SOLIDARIEDADE | 77122 |
LADIEL JUNTOS | SOLIDARIEDADE | 77000 |
LEAL DA MOTOTÁXI | REPUBLICANOS | 10111 |
LEO DE TABOQUINHA | PSB | 40200 |
LEO DO TAXI | REDE | 18999 |
LILA DO CONSELHO | DEM | 25150 |
LILI PIMENTEIRA | PP | 11000 |
LINDINALVA DE ALENCAR | SOLIDARIEDADE | 77865 |
LÚCIA DE NARCISO | PSB | 40455 |
LUIZ CARLOS | PTB | 14345 |
MACIEL CONSELHEIRO | CIDADANIA | 23555 |
MANEZIM | PSB | 40221 |
MANSO DO FORRÓ | PL | 22444 |
MARCELINO MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10789 |
MÁRCIO MORETTI DA SAÚDE | PTB | 14555 |
MARCOS BUCHUDO | PSB | 40000 |
MARIA DE MAURÍLIO | PT | 13234 |
MARIA INÊS | PSB | 40670 |
MARIA JOSÉ | PP | 11110 |
MARIA ROCHA | DEM | 25999 |
MARIA VÉIA | DEM | 25111 |
MARI FESTAS | PSB | 40001 |
MAZÉ DO ESPETINHO | SOLIDARIEDADE | 77666 |
MAZÉ DO HOSPITAL | PSB | 40125 |
MESSIAS DE TABOQUINHA | PSB | 40411 |
MILTON | PSB | 40140 |
MISSA DE URBANO | SOLIDARIEDADE | 77444 |
NAT | PP | 11001 |
NAYANNE ALMEIDA | PTB | 14568 |
NEGO | DEM | 25666 |
NÊGO DE ZECA | REPUBLICANOS | 10444 |
NELSON BELA VISTA | PL | 22555 |
NENEIDE LOPES | PTB | 14602 |
NILSINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
NILTON SENHORINHO | PSB | 40999 |
NÍ MACÊDO | CIDADANIA | 23458 |
OVELHA | PTB | 14222 |
OZELIO NERES | REDE | 18125 |
PÃO DOCE | DEM | 25321 |
PASTOR ANTONIO | DEM | 25333 |
PASTOR MOISES | REDE | 18777 |
PAULINHO RATO BRANCO | CIDADANIA | 23000 |
PEDRO ARI | CIDADANIA | 23453 |
PITOMBA DA LOTAÇÃO | PSB | 40123 |
POMBA | CIDADANIA | 23258 |
PROFESSORA CIDA | REDE | 18123 |
PROFESSORA ELISABETE | PT | 13111 |
PROFESSORA MAYZA | PT | 13444 |
PROFESSORA RAFAELA | PSB | 40111 |
PROFESSOR CLÁUDIO | PTB | 14014 |
PROFESSOR EDNALDO | CIDADANIA | 23222 |
PROFESSOR JOSEANO | CIDADANIA | 23111 |
RAMILTON PIABA | PSB | 40150 |
ROBSON VALENÇA | SOLIDARIEDADE | 77177 |
RONALDO MEU REI | PP | 11222 |
ROSI | PSB | 40232 |
RUBINHO PÉ NA ESTRADA | DEM | 25320 |
RUI NUNES | DEM | 25100 |
SANDRA REGINA | PP | 11113 |
SANDRO ROBERTO | PP | 11777 |
SILMAR DO POVO | REPUBLICANOS | 10222 |
SILVANA CABELEREIRA | REPUBLICANOS | 10345 |
SILVANA DO ONIBUS | REDE | 18520 |
SIMONE DA ANUNCIAÇÃO | REPUBLICANOS | 10999 |
SOLDADO EDVALDO | PSB | 40222 |
TÁBATA AMBRÓSIO | CIDADANIA | 23024 |
TATIANE SANTOS | PL | 22333 |
TENENTE | PTB | 14111 |
TENENTE MARIANO | REDE | 18111 |
THALLYS | CIDADANIA | 23123 |
TIO DO PASTEL | SOLIDARIEDADE | 77999 |
TOINHO ABOIADOR | PT | 13100 |
TONY DO PERFUME | SOLIDARIEDADE | 77789 |
VALCLÉCIA DO PERFUME | SOLIDARIEDADE | 77888 |
VALDEIR DOS LANCHES | REDE | 18118 |
VILMA A.C.S. | PTB | 14567 |
WILLIAM DAS CARTEIRINHAS | REPUBLICANOS | 10007 |
WIVIANE DA BARRAGEM | CIDADANIA | 23150 |
ZÉ GURI JR. | PTB | 14123 |
ZÉ LOPES | DEM | 25123 |
ZÉ PEREIRA | PTB | 14369 |
Comentários