
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
AÇUCENA | PTC | 36444 |
AILTON PEREIRA | PC do B | 65123 |
ALEXANDRE SOARES | SOLIDARIEDADE | 77700 |
ALEX PEQUENO | PSL | 17111 |
ALEX PINHEIRO | PT | 13613 |
ALUÍZIO PORQUINHO | PSL | 17777 |
AMANDA PEREIRA | PSB | 40551 |
ANA DE SEU RAMOS | CIDADANIA | 23010 |
ANALU GUERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77012 |
ANDERSON DA CRECHE | PC do B | 65555 |
ANDERSON MIUDINHO | MDB | 15604 |
ANDERSON PAIZÃO | REPUBLICANOS | 10222 |
ANDERSON RAFAEL | CIDADANIA | 23423 |
ANDERSON SANTANA | REPUBLICANOS | 10190 |
ANDERSON TRINDADE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
ANINHA | PT | 13001 |
ARMANDO LUCAS | PSB | 40234 |
ARTHUR GALVÃO | PC do B | 65234 |
AURÉLIO DA GENTE | PSL | 17007 |
AZEVEDO MOVÉIS | SOLIDARIEDADE | 77766 |
BABÁ | PODE | 19234 |
BADIA JOGADOR | PT | 13113 |
BANCADA COLETIVA IGARAÇUARA | PSOL | 50100 |
BATATA | PC do B | 65231 |
BATATA WHITE | MDB | 15500 |
BINHO DE IRMÃ NALVA | PSL | 17555 |
BINHO DOS TABACUDOS | MDB | 15333 |
BIRUCA | PC do B | 65222 |
BIU DE INHAMÃ | PTB | 14456 |
BIU SALADA MISTA | PSB | 40444 |
CAL DO GÁS | PTC | 36000 |
CANTOR JOSUÉ SOARES | REPUBLICANOS | 10611 |
CARLINHOS | PTB | 14122 |
CECINHA MORAIS | MDB | 15015 |
CHARLES SOBRAL | REPUBLICANOS | 10000 |
CICA | SOLIDARIEDADE | 77337 |
CIDICLEI | PC do B | 65565 |
CIRINO JUNIOR | PSB | 40540 |
CLAUDEMIR | SOLIDARIEDADE | 77890 |
CLAUDINHA VEIGA | PTC | 36555 |
CLECIA LIMA | REPUBLICANOS | 10300 |
COSME DOS MARCOS | PC do B | 65455 |
CRISTIANE DE DOUTOR WASHINGTON | PTB | 14333 |
CRISTINA LIMA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
CRISTINA RAMOS | PSB | 40000 |
DANTINHA DE TAQUARI | PSOL | 50420 |
DÃO | PTC | 36456 |
DEIVINHO VELOSO | PC do B | 65111 |
DEOCLECIO | PSB | 40544 |
DINHO DO ESPETINHO | CIDADANIA | 23604 |
DIVA | PSB | 40010 |
DJÂNE CABELEREIRA | REPUBLICANOS | 10001 |
DONA NINA | PODE | 19612 |
DU ALHO | CIDADANIA | 23333 |
EDILSON | PC do B | 65999 |
EDIVALDO MONTE | CIDADANIA | 23777 |
EDRIANA OLIVEIRA | PSL | 17000 |
EDUARDO DA ONG | PODE | 19999 |
EDVALDO DO POVÃO | PODE | 19111 |
ELIANE DA SALADA | MDB | 15203 |
ELIAS DA CAMBÔA | PT | 13111 |
ELIEL GONCALVES | PT | 13333 |
ELIZEU DOLARES | PT | 13213 |
ELVIS HENRIQUE | CIDADANIA | 23444 |
ELZA SIM | SOLIDARIEDADE | 77333 |
ENOCH JUNIOR DA FAMILIA | CIDADANIA | 23111 |
ENOK VILARIM | MDB | 15123 |
ERICA UCHÔA | PTB | 14111 |
ETEVALDO | PSB | 40222 |
EVANGELISTA DANIEL MOURA | PODE | 19019 |
EVERSON SILVA | MDB | 15000 |
EVERTON VASCONCELOS | CIDADANIA | 23223 |
FABIO JESUS | PSB | 40113 |
FELIPE IGARASSU | PODE | 19777 |
FERREIRA DOS ANIMAIS | PSL | 17017 |
FRANCISCO MÓVEIS | PSL | 17500 |
GALEGA DA COTERGADA | MDB | 15615 |
GALEGA MOTO TÁXI | PT | 13610 |
GALEGO DA BURRA | SOLIDARIEDADE | 77999 |
GALEGO DO CRUZEIRO | MDB | 15100 |
GEORGE LUIZ | PSB | 40333 |
GERA DO POVÃO | PSB | 40601 |
GIGI | PTB | 14555 |
GILDO BRANDÃO | PODE | 19619 |
GILMAR DO MARACATU | MDB | 15777 |
GILMÁRIO CICERO | PSB | 40040 |
GILSON DUARTE | MDB | 15224 |
GILVANIA TOMAZ | REPUBLICANOS | 10182 |
GIULIANA BEZERRA | MDB | 15800 |
GIZELLY FELIX | PODE | 19214 |
GRAÇA DA CABIDELA | PTC | 36333 |
GUEDES DE IGARASSU | PT | 13146 |
GUI | PTB | 14233 |
HOZANA | REPUBLICANOS | 10121 |
IRENE MARQUES | PT | 13655 |
IRMÃ CLEIDE MAINHA DO HOSPITAL | PODE | 19222 |
IRMÃ DALVA | PSB | 40700 |
IRMÃ ISABEL | PTC | 36222 |
IRMÃ NINHA | PODE | 19523 |
IRMÃO DA BARRACA | MDB | 15400 |
IRMÃO DA PRESTAÇÃO | PT | 13122 |
IRMÃO DARLAN | PTC | 36789 |
IRMÃO DO GÁS | PC do B | 65433 |
IRMAO DO PULA PULA | CIDADANIA | 23126 |
IRMÃO EDVALDO DO POVO | PTC | 36700 |
IRMÃO GARDIOSO | PTC | 36777 |
IRMÃO MOISÉS EURICO | PODE | 19123 |
IRMÃO NAATE | CIDADANIA | 23023 |
IRMÃO NEL DO POVO | PT | 13444 |
IRMÃO SILVANO | REPUBLICANOS | 10123 |
IRMÃO WELLINGTON MARQUES | REPUBLICANOS | 10111 |
IZAQUE LEITE | PTB | 14614 |
IZAURA DA MACAXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77345 |
JAATE GOMES | PTC | 36144 |
JACILENE CIL ACS | PT | 13612 |
JACÓ DO POVO | PSOL | 50123 |
JAIRO DA SAUDE | PSL | 17144 |
JANE DO RESTAURANTE | CIDADANIA | 23224 |
JÓ | PC do B | 65122 |
JOAB DO POVÃO | PSL | 17543 |
JOALYSON COPINO | PTC | 36036 |
JOANA ALBUQUERQUE | PT | 13130 |
JOANA CASOTTI | PC do B | 65777 |
JOANA DA SAÚDE | PC do B | 65310 |
JOELMA MARIA | SOLIDARIEDADE | 77870 |
JONAS PESSOA | PODE | 19000 |
JOSÉ ALSIONE | PT | 13540 |
JOSÉ DA VILA | PSL | 17117 |
JOSÉLIA QUEIROZ | PSL | 17817 |
JOSE RAMOS | PSL | 17123 |
JOSIVALDO MARTINS | REPUBLICANOS | 10333 |
JÚLIA DO PÃO DA VIDA | PODE | 19520 |
JULIANA OLIVER FISCAL DO POVO | CIDADANIA | 23014 |
JÚLIO CÉSAR | PODE | 19100 |
JÚLIO FALCÃO PROJETO GELADEIRA | PODE | 19166 |
JUNIOR BARROS | PSB | 40640 |
JUNIOR BROWN | PSOL | 50000 |
JUNTOS | SOLIDARIEDADE | 77190 |
KAQUINHA | PODE | 19888 |
KATY ANDRADE | PSL | 17704 |
KIKO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
LARISSA LIMA | PSB | 40749 |
LECO OUTRA VEZ | CIDADANIA | 23233 |
LEIDE | MDB | 15300 |
LENINHA GALEGA | PT | 13069 |
LÉO DOS DEFICIENTES | PTC | 36999 |
LIZE DE CRISTO | PSL | 17107 |
LUCIANA GONÇALVES | CIDADANIA | 23000 |
LUIS DA SAÚDE | PTC | 36111 |
LUIZ DOS PASSOS JÚNIOR | PTC | 36601 |
LUIZINHO FILHO DE IGARASSU | SOLIDARIEDADE | 77120 |
LULA DO LAZERÃO | CIDADANIA | 23666 |
MACIEL CABELEREIRO | PSL | 17179 |
MAGUILA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
MARCELO DO ALTO DO CEU | MDB | 15126 |
MARCELO LIMA | PT | 13013 |
MÁRCIO SANTANA | PTC | 36123 |
MARCONE THOU THOU | PTC | 36200 |
MARCOS DA BELA VISTA | REPUBLICANOS | 10110 |
MARCOS DAS NEVES | PSB | 40123 |
MARCOS JUNIOR | PSB | 40456 |
MARIA DA PAZ | CIDADANIA | 23999 |
MARIA DO CAMPO DO ZEZO | PC do B | 65423 |
MARINES GOMES | SOLIDARIEDADE | 77888 |
MC CASTILHO | MDB | 15024 |
MICHAEL JACSON | REPUBLICANOS | 10858 |
MICHELLE DUARTE | PSL | 17357 |
MIOSÉS TAXISTA | PC do B | 65622 |
MISTER BOY | REPUBLICANOS | 10777 |
MÔ DA OFICINA | PC do B | 65220 |
MÔNICA DA SAUDE | CIDADANIA | 23555 |
NAL DO AGAMENON | MDB | 15115 |
NALVA | MDB | 15111 |
NANCI SANTOS | MDB | 15200 |
NANINHO DO HARAS | PSL | 17700 |
NATANAEL URBANO | PSL | 17277 |
NEINHO DO POVO | PODE | 19190 |
NENHO DO POÇO | PSOL | 50500 |
NETA | PTB | 14010 |
OLIVIA CABELEIREIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
OZIEL | MDB | 15555 |
PABLO CESAR | SOLIDARIEDADE | 77077 |
PASTOR MARCELO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77555 |
PASTOR NILSON JUNIOR | PSB | 40120 |
PATRÍCIA | PC do B | 65110 |
PAULINHO DE NOVA CRUZ | PTB | 14000 |
PAULO MARTINS | PTB | 14144 |
PAULO UCHÔA | PC do B | 65065 |
PEDRINHO DO POVO | PODE | 19202 |
PRAZERES | PC do B | 65000 |
PR MACIEL TERTO | PSL | 17321 |
PROFESSORA ELIANE | PTC | 36005 |
PROFESSORA MABEL | PSL | 17001 |
PROFESSORA SANDRA | REPUBLICANOS | 10114 |
PROFESSOR BIU | PTC | 36100 |
PROFESSOR PABLO DOS IDOSOS | PTB | 14222 |
QUINHA DO BONFIM | SOLIDARIEDADE | 77444 |
REINALDO DAMACENA | PT | 13123 |
RENATO CARTEIRO | PODE | 19644 |
RICARDO KIKO | PSL | 17177 |
RISADINHA GEIMINHO | REPUBLICANOS | 10007 |
RISO SEMPRE RISO | PC do B | 65007 |
ROBERTO EVANGELISTA | MDB | 15600 |
ROBERTO MAGLIANO | SOLIDARIEDADE | 77155 |
ROBSON LIRA | PSL | 17677 |
ROSINHA | PTB | 14180 |
ROZALIA | PT | 13120 |
RUSI | PTB | 14610 |
SABIÁ | CIDADANIA | 23222 |
SAMUEL GOMES | PT | 13000 |
SANDRA DE JURANDIR | PTC | 36025 |
SAÚBA DO POVÃO | PC do B | 65444 |
SHEILA SILVA | PC do B | 65165 |
SHIRLEY | PT | 13789 |
SILVANA | PSB | 40200 |
SIQUEIRA DA AREIA | PTB | 14123 |
SOM ALBUQUERQUE | PSL | 17222 |
SUELY SANTOS | PODE | 19191 |
TAFAREL | PC do B | 65333 |
TATIANA RODRIGUES | PSOL | 50180 |
TIRIRICA DO COCO | MDB | 15222 |
TOINHO DE TAÉPE | MDB | 15678 |
TOTE | PSB | 40611 |
VAL DA GRAXA | PSB | 40111 |
VAL DO COCO | CIDADANIA | 23123 |
VAL DO SÍTIO | PSB | 40777 |
VALMIRA | PT | 13999 |
WALDETE MARIA | PT | 13340 |
WASHINGTON DE TONHA | SOLIDARIEDADE | 77899 |
WASHINGTON DO TRÂNSITO | SOLIDARIEDADE | 77177 |
WENDELL BRAGA | CIDADANIA | 23456 |
ZÉ LOPES | PTB | 14613 |
ZITO | PSB | 40678 |
Comentários