
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADA GOMES DE ARAUJO DA MATA | DEM | 25212 |
CASSIA ADRIANA DE CARVALHO COELHO | MDB | 15456 |
AEROLANDE AMOS DA CRUZ | MDB | 15000 |
AGENOU CAVALCANTE E SILVA | PSC | 20555 |
LUIZ AILTON GUIMARÃES LIMA | PSD | 55000 |
ALAN PATRICK CAVALCANTE DE SILVEIRA | PSC | 20220 |
ALAN MOREIRA GONÇALVES | PTC | 36777 |
ALDECI PEREIRA DE SOUSA | PTC | 36555 |
JOSE ALEXANDRE NETO | PT | 13024 |
ALEXANDRE SANTANA DA SILVA | PODE | 19200 |
ALEX SANDRO DE JESUS GOMES | REPUBLICANOS | 10123 |
ALEX DE JESUS FIUZA | PSOL | 50123 |
ALEXIA THAIS FERREIRA MARINHO | PSD | 55022 |
ALINE MARIA NONATO DO VALE BEZERRA | DEM | 25124 |
ALOÍSIO DA SILVA GOMES | PC do B | 65244 |
ALVORLANDE CRUZ | REPUBLICANOS | 10333 |
ANA HÉLIA BARROS COSTA AMORIM | PSC | 20222 |
ANA KARLA DA SILVA | AVANTE | 70110 |
ANA PAULA MELO QUEIROZ MONTEIRO | PSL | 17017 |
ANDRESSA NAYARA DOS SANTOS | PSD | 55230 |
ANA PAULA ALVES DA SILVA | MDB | 15230 |
DAMIANA CECÍLIA DA SILVA | PSL | 17456 |
ANTONIO BATISTA DE SOUZA | AVANTE | 70200 |
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | PC do B | 65889 |
ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO FILHO | PSD | 55418 |
AVELAR VIEIRA DE LIMA | PSD | 55100 |
CLEIDIVALDO DE LIMA SILVA | AVANTE | 70555 |
ADEMARIO DIAS BARBOSA | MDB | 15151 |
ROSEMBERG BIONE FEITOSA | DEM | 25230 |
IZABELA DE ALMEIDA SILVA | PATRIOTA | 51052 |
ADALBERTO BRUNO DA SILVA NETO | PSD | 55700 |
ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA | PTC | 36023 |
BIRA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10888 |
CLEILSON DIAS DA MOTA DE SOUZA | AVANTE | 70321 |
FRANCISCO DE ALENCAR BRITO JUNIOR | PATRIOTA | 51789 |
COSME MARTINS CAVALCANTE | PODE | 19863 |
EURIVALDO JOSE CALDEIRA | PC do B | 65345 |
JOSEFA CANDIDA TENORIA LINS | REPUBLICANOS | 10080 |
JILMAR CÂNDIDO PEREIRA | PATRIOTA | 51005 |
JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA | PATRIOTA | 51111 |
JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVAA | PATRIOTA | 51165 |
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | PTC | 36111 |
CARLOS ANDRE BATISTA DA SILVA | PSD | 55300 |
CARLOS ANTONIO CHAGAS DA SILVA | PT | 13179 |
ANTONIO CARLOS DINIZ DA SILVA | PODE | 19124 |
CARLOS MALAN DE SOUZA FONSECA JUNIOR | MDB | 15500 |
CELIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | DEM | 25610 |
CESAR ADRIANO MENEZES DOS SANTOS | MDB | 15899 |
AUGUSTO CESAR RODRIGUES DURANDO | DEM | 25111 |
CHARLES DE OLIVEIRA SANTOS | DEM | 25500 |
FRANCISCO MANOEL PEREIRA | PC do B | 65777 |
FRANCISCO SAVIO DE CARVALHO | MDB | 15111 |
CÍCERO FREIRE CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10789 |
CICERO ROMÃO DE OLIVEIRA | PT | 13000 |
CINARA MARQUES LIMA FREIRE | PT | 13100 |
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | PSL | 17900 |
CLEBER BATISTA DO NASCIMENTO | DEM | 25999 |
WALDECLEBIS VALDEMIRO DA SILVA | PT | 13177 |
CLEIDE PEREIRA DE ALENCAR | AVANTE | 70900 |
MARTA GERUZA GUEDES | PODE | 19444 |
ALZYR ANTTONIO SA BRASILEIRO | PT | 13133 |
CRISTIANE DE CASTRO SOUSA FRANCO | AVANTE | 70020 |
CRISTHIANE DA SILVA RODRIGUES | PSD | 55705 |
CRISTIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10025 |
MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO | PT | 13688 |
DÁCIO QUIRINO DOS ANJOS | PC do B | 65123 |
DAMIÃO DE SOUZA LOURENÇO | PSD | 55789 |
DANIEL TENORIO DOS SANTOS | PTC | 36123 |
DANIELI VERÍSSIMO RIBEIRO | PSL | 17007 |
DANIELA TAMARA SANTOS SILVA | DEM | 25100 |
DÁRIO CÉSAR MOREIRA | PSL | 17222 |
SANEDI DE CARVALHO NOGUEIRA | AVANTE | 70525 |
MARIA DERENIZA DE SOUZA RODRIGUES GUIMARÃES | AVANTE | 70300 |
DHIEGO ADAUTO MAGALHÃES MOURATO | PSC | 20015 |
DIONITA DOS SANTOS | PODE | 19004 |
EDNON RAMOS DE SÁ | PODE | 19425 |
DIOGO SILVA HOFFMANN | PSC | 20010 |
DISRAELI VICENTE ALVES FERREIRA | REPUBLICANOS | 10500 |
DOMINGOS SALVIO COELHO DE ALENCAR | PSD | 55123 |
MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS | PSC | 20800 |
MANUEL ÁLVARO DE MIRANDA NETO | PATRIOTA | 51510 |
FRANCISCO ROMÃO SAMPAIO TELES | AVANTE | 70700 |
EDILSON LEITE LIMA | MDB | 15555 |
EDILSON VIEIRA DE SOUZA | PSOL | 50110 |
EDINALDO JOSÉ DE LIMA | PODE | 19222 |
EDNA MARIA OLIVEIRA | PSC | 20444 |
EDUARDO JOSÉ RODRIGUES | AVANTE | 70222 |
EDUARDO GRANJA AMORIM | PT | 13333 |
EDVALDO LANDIM | REPUBLICANOS | 10456 |
EDVANDO RODRIGUES DA SILVA | PTC | 36213 |
ELIANA PEREIRA DE SOUZA | DEM | 25286 |
MARIA ELIEIDE DA SILVA | DEM | 25888 |
ELIESIO SOUZA DA SILVA | PTC | 36163 |
ELISANGELA SOARES LIMA | PTC | 36444 |
JOSÉ ELTON DE SOUZA REIS | AVANTE | 70666 |
ENIO JOSÉ MESQUITA DA SILVA | PODE | 19011 |
ERIVALDO BARBOSA DE LIMA | PC do B | 65660 |
FRANCISCO ERIVANILDO FURTADO RODRIGUES | PSOL | 50000 |
ERLANDIO JOSÉ RIBEIRO | PC do B | 65139 |
ESPEDITO BARBOSA NOGUEIRA JUNIOR | REPUBLICANOS | 10000 |
JOADVAN MARTINS DE GOES | PSD | 55522 |
ETELVINO DE AMORIM COELHO | AVANTE | 70045 |
EVALDO JOSE ARAQUAM | DEM | 25234 |
ROBERTO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | MDB | 15615 |
JOSÉ EVERALDO DE BARROS | PODE | 19111 |
EVILASIO LOPES DE BARROS | PSL | 17777 |
JOSÉ FÁBIO ROBERTO FELICIANO | PATRIOTA | 51007 |
FABRICIO DA SILVA LOPES | REPUBLICANOS | 10010 |
FLÁVIO BRUNO PAULINO | AVANTE | 70170 |
FRANCISCA CELESTINA VELOSO | PSD | 55553 |
FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA JUNIOR | PODE | 19456 |
JOSE FRANCIVALDO DA SILVA MORAES | PTC | 36070 |
FRANCIVALDO FRANCISCO RODRIGUES | PSC | 20011 |
AGLÉSIO DOS PASSOS FERREIRA | PSL | 17888 |
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | PATRIOTA | 51456 |
GATURIANO PIRES DA SILVA | DEM | 25222 |
GENILDO JACINTO FERNANDES | AVANTE | 70444 |
GEORGEA XAVIER VICTOR TORRES | PTC | 36700 |
GEORGE CAITANO DO NASCIMENTO | PODE | 19234 |
GERALDO ALVES DE SOUSA | PT | 13112 |
GERALDO FERREIRA DA SILVA | PSOL | 50600 |
JOSÉ GERALDO FREIRE GERALVINHO PATRIOTA | AVANTE | 70777 |
GILBERTO DE BARROS PRIMO FILHO | AVANTE | 70111 |
GILBERTO DE SÁ MELO | DEM | 25001 |
GILDO DE SOUZA BARBOSA | PSC | 20190 |
GILVANA RODRIGUES DOS SANTOS | PT | 13604 |
GILVAN PEREIRA DA SILVA | PSL | 17100 |
GIRLANDIO DOS SANTOS FIRMINO | DEM | 25615 |
GISLANE THAMIRES DE CARVALHO | PSC | 20900 |
MARIA GORETE DE CARVALHO | DEM | 25101 |
MARIA DAS GRAÇAS MARCELINO | PATRIOTA | 51000 |
MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | PATRIOTA | 51006 |
MARIA DAS GRAÇAS GOLÇALVES TELES | PSOL | 50333 |
MARIA CRYCELIA CAVALCANTI DOS SANTOS | MDB | 15777 |
HILÁRIO DAVI EVANGELISTA ROSÁRIO | PSC | 20111 |
HUGO RAFAEL ALVES PACHECO | PATRIOTA | 51038 |
IANA KELLY FRANCELINO DA SILVA | PODE | 19000 |
IBAMAR FERNANDES LIMA | DEM | 25650 |
ILMA FERREIRA DA SILVA | DEM | 25190 |
LUIZ LOPES DINIZ | REPUBLICANOS | 10153 |
IRACI MARIA NUNES DIAS | MDB | 15222 |
GENILSA GOMES DA CRUZ | PATRIOTA | 51022 |
BRUNO PEREIRA DA SILVA | PSL | 17999 |
JOSÉ DUARTE DE SOUZA | PSC | 20500 |
ERIVELTON DOS SANTOS ALEXANDRE | PATRIOTA | 51444 |
JAILSON PEREIRA DA SILVA | PSC | 20777 |
ROBERTO DE JESUS RODRIGUES | PSD | 55999 |
JOSÉ RONALDO DA SILVA | AVANTE | 70789 |
ISAIAS LIMA ALENCAR | PODE | 19321 |
JADSON WILLIAMS ALVES DA COSTA | PODE | 19110 |
JAILSON ARAÚJO DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10678 |
JOSÉ ARNALDO RIBEIRO FERREIRA | AVANTE | 70193 |
JEFERSON BARBOSA RODRIGUES | AVANTE | 70600 |
JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | MDB | 15999 |
JEFFERSON FRANCISCO SOUZA DISTHERO | MDB | 15800 |
JEISON MENDES MUNIZ JARDIM | REPUBLICANOS | 10369 |
JOSÉ JEOVANE DA SILVA | REPUBLICANOS | 10234 |
JERFESSON ALVES CARDOSO | PT | 13775 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA | PSD | 55155 |
JHONE JOÃO GOMES DA SILVA | PC do B | 65520 |
JILVANETE ENEDINA DA CONCEIÇÃO SOUZA | PSOL | 50115 |
JOÃO LUIS BARBOSA DA CUNHA | PATRIOTA | 51567 |
JOAO VICTOR PINHEIRO DOS SANTOS | PT | 13023 |
JOÃO VIEIRA DA SILVA | PODE | 19099 |
JOAQUIM ANCILON ALVES NETO | DEM | 25444 |
JOAO MEDEIROS DE AMORIM ARAUJO | PT | 13713 |
JONAS DA MATA SANTOS | PSD | 55333 |
JOSEMIR GOMES DE AMORIM | REPUBLICANOS | 10190 |
JOSÉ CARLOS DE SOUZA PASSOS | PSOL | 50200 |
JOSEMAR ALVES DOS SANTOS | MDB | 15234 |
JOSEVALDO GOMES | REPUBLICANOS | 10390 |
JOSIVALDO ALBINO DE BARROS | PSC | 20200 |
JUAREZ LUIZ DA SILVA | DEM | 25122 |
JUZILEIDE CARVALHO DO NASCIMENTO | PT | 13777 |
JULIENE FERREIRA DE SANTANA | REPUBLICANOS | 10258 |
JÚLIO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS | PSC | 20001 |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | AVANTE | 70000 |
JURANDA KALLINE SAMPAIO CAMPOS DE FRANÇA | PATRIOTA | 51777 |
JURANDIR PEREIRA DA SILVA | DEM | 25447 |
JUSSARA BARBOSA PEREIRA | PC do B | 65100 |
JOSÉ JERÔNIMO ANDRADE SOBRINHO | PC do B | 65555 |
ROSICLEIDE DA SILVA | PSC | 20122 |
KLÉBIA LUCIANA BEZERRA VIEIRA | AVANTE | 70177 |
KLEYTON FONSECA NUNES | PSOL | 50556 |
LAÉCIO ANTÔNIO DE VASCONCELOS | PSD | 55444 |
ISLANDIO PEREIRA RAMOS | DEM | 25133 |
LUCILENE DOS SANTOS LIMA | PT | 13477 |
LEONARDO VINICIUS FERREIRA ANDRADE | PSD | 55222 |
JOSEANE LETÍCIA BRITO BARBOSA | PSD | 55105 |
LEXSANDRO SOUZA DIAS | PODE | 19333 |
LIDIANE LOURENÇAO DA SILVA XAVIER | PATRIOTA | 51115 |
LIDUINA ALVES DE SOUZA | PSOL | 50800 |
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA | REPUBLICANOS | 10144 |
LINDINALVA MARIA DE LIMA | MDB | 15333 |
MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | PC do B | 65000 |
LUCIANA DOS SANTOS SOUZA | PODE | 19555 |
LUCINDO JOAO DA SILVA | PT | 13456 |
MARIA LÚCIA MOTA DA SILVA | PSOL | 50500 |
LUIZ CARLOS MENEZES | PODE | 19100 |
LUIZ GONZAGA AMORA DE MENEZES | PSC | 20005 |
MAGDA OLIVEIRA MANGABEIRA FEITOZA | PC do B | 65113 |
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES | MDB | 15444 |
MANOEL ANTONIO COELHO NETO | DEM | 25333 |
MANOEL ALVES MATOS | PATRIOTA | 51070 |
JOSÉ MANOEL DE SOUSA | PSOL | 50900 |
MARCELO TADEU DE OLIVEIRA SANDES | PSC | 20700 |
MACILENE VIEIRA GOMES | PSC | 20333 |
MARCIANA FREIRE DOS SANTOS LOPES | MDB | 15115 |
MARCÍLIO GOMES DE MACEDO | PSOL | 50777 |
MARGARIDA MARIA GONÇALVES FEITOSA | PSL | 17555 |
MARIA CAROLINA | REPUBLICANOS | 10219 |
MARIA DAS MERCÊS COELHO ARAUJO | REPUBLICANOS | 10001 |
MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | DEM | 25115 |
MARIA ELENA DE ALENCAR | MDB | 15613 |
MARIA HELENA TEIXEIRA ALVES | PATRIOTA | 51015 |
MARIA JOSÉ DOS SANTOS | PODE | 19009 |
MARIA VIEIRA VELOSO | PTC | 36032 |
MARILEIDE SETUBAL TORRES | PSD | 55554 |
MARINEIDE MARIANO RODRIGUES SOUZA | PC do B | 65111 |
MARINEZ ELVIDIA DA SILVA | PC do B | 65680 |
MARIA DAS GRAÇAS FORTALEZA | PTC | 36222 |
MARLENE JOANA DA CONCEIÇÃO | AVANTE | 70332 |
MARCOS MACIEL DE AMORIM | REPUBLICANOS | 10222 |
ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO COSTA | PODE | 19999 |
MAURO JOSE DA SILVA | PT | 13881 |
GILDEMAR MARQUES PEREIRA | MDB | 15166 |
MANOEL BRAZ SOBRINHO | PSL | 17150 |
MICHELE BATISTA DE MATOS SILVA | MDB | 15122 |
MILTON ANTONIO BARBOSA LIMA | REPUBLICANOS | 10100 |
MIRIZA DIONIZA DE SOUZA | REPUBLICANOS | 10777 |
FRANCINEIDE XAVIER DA SILVA ALVES | PSL | 17333 |
ANTONIO DE JESUS SOUSA | AVANTE | 70100 |
MORACI RODRIGUES DOS SANTOS | PATRIOTA | 51155 |
NATHAN MICHELON DOS SANTOS | PATRIOTA | 51900 |
MARIA CENILDA DE OLIVEIRA SANTOS | PTC | 36300 |
NELZITO CORREIRA DE LIMA | AVANTE | 70500 |
LINDONALDO GOMES DA SILVA | AVANTE | 70888 |
MANOEL ALAIDE BEZERRA | AVANTE | 70165 |
SÔNIA MARIA NERI BARROS | PSC | 20456 |
NEURIVALDO DAMASCENO | PTC | 36322 |
NILDA MOTO TAXI | REPUBLICANOS | 10280 |
NILSON CARLOS PEREIRA | PSOL | 50012 |
EVANILSON SORIANO BARROS | PSC | 20123 |
JOSADARQUE JOSE DE OLIVEIRA | PT | 13555 |
JOSÉ EDIMIR SINÉZIO | PSD | 55400 |
OSINALDO VALDEMAR DE SOUZA | MDB | 15015 |
OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | MDB | 15123 |
JOÃO ALVES DE SALES | PODE | 19001 |
OZANEIDE GOMES DOS SANTOS | PSC | 20678 |
OZEAS EUSTAQUIO DA SILVA | PODE | 19530 |
JURACI DA SILVA BERNARDO | MDB | 15344 |
JORGE RODRIGUES BARBOSA | PT | 13013 |
MARCOS ANTONIO CARVALHO ALVES DA SILVA | PT | 13010 |
PAMERACLAYSE PEREIRA CALDAS | PTC | 36044 |
ANTONIO DE SOUZA BATISTA | REPUBLICANOS | 10111 |
ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | PATRIOTA | 51234 |
EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | PSC | 20720 |
ANA PAULA DE LIMA SILVA | REPUBLICANOS | 10680 |
PAULO JOSÉ DA SILVA | PC do B | 65300 |
PAULO TARCÍSIO FEITOSA VALGUEIRO | PSD | 55555 |
PAULO CORDEIRO ANTAS | DEM | 25455 |
GRACENILDO NOÉ DE SOUZA CORREIA | PSC | 20999 |
PEDRO CALDAS | REPUBLICANOS | 10615 |
PEDRO GOMES DA COSTA | PSC | 20633 |
PEDRO DO NASCIMENTO SILVA | PSL | 17111 |
MARIA PERPETUA RODRIGUES | PSOL | 50010 |
GEBSON FERNANDES DE ALMEIDA | PSL | 17123 |
JOSÉ DAILSON VIEIRA CLEMENTINO | PSL | 17000 |
ELIANA DIAS FERREIRA BOSON | MDB | 15125 |
MARIA IONEIDE BARBOZA DE SOUZA | DEM | 25015 |
GEANI CARLA NUNES DE LIMA | DEM | 25755 |
LUCIANA VIEIRA CARNEIRO | AVANTE | 70077 |
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PODE | 19123 |
LUZINETE EVANGELISTA GOMES | PODE | 19888 |
GENARIO DOS SANTOS | PT | 13020 |
GILMAR DOS SANTOS PEREIRA | PT | 13123 |
JAMILTON DA SILVA RODRIGUES | AVANTE | 70123 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | PATRIOTA | 51345 |
RENIVALDO JOSÉ DA COSTA | PSC | 20300 |
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | PATRIOTA | 51300 |
RAIMUNDA SOL POSTO DOS SANTOS | MDB | 15612 |
JOSE RAIMUNDO ASSIS VIEIRA | MDB | 15455 |
RAMON ITALO DE OLIVEIRA | PTC | 36337 |
REGICLEIDE RODRIGUES COSTA | PSD | 55556 |
REGINALDO SALES DE SOUZA | PC do B | 65333 |
REGINALDO JOSÉ DE ARAÚJO | PSD | 55678 |
REGINA RODRIGUES DA SILVA ROCHA COSTA | PT | 13444 |
REINALDO RODRIGUES DA SILVA | PTC | 36100 |
RICARDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | AVANTE | 70031 |
ROBERIO DE OLIVEIRA MATOS | PSC | 20234 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA | PSC | 20789 |
ROBSON JOSE DA SILVA | DEM | 25600 |
RODRIGO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10444 |
ROGERIO ANDRADE DE LIMA | MDB | 15100 |
ROGÉRIO DA SILVA | PSL | 17500 |
ROGERIO WAGNER O ÍNDIO | REPUBLICANOS | 10211 |
RONALDO LUIZ DE SOUZA | DEM | 25555 |
RONALDO JOSE DA SILVA | DEM | 25123 |
RONIELSON DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10513 |
ROSA GOMES SUARES | PTC | 36432 |
ROSALVO ANTÔNIO DA SILVA | PSOL | 50100 |
ROSANGELA DA SILVA SANTOS | REPUBLICANOS | 10616 |
JACKSON RUBEM ROSENDO SILVA | DEM | 25777 |
ROSICLEIDE MARIA NAZARÉ DA SILVA SOARES | REPUBLICANOS | 10015 |
ROSIMARY DOS SANTOS SILVA | PSC | 20888 |
ROZILENE MARIA RODRIGUES SILVA | REPUBLICANOS | 10240 |
ROSIVANIA ALENCAR DA SILVA FREIRE | REPUBLICANOS | 10999 |
RUY WANDERLEY GONÇALVES DE SÁ | PSC | 20620 |
SAMARA MIRELY DE MOURA LIMA | PSD | 55055 |
SAMUEL AMORIM VIEIRA | AVANTE | 70190 |
SANDRA KARINE ALVES DOS SANTOS | PTC | 36259 |
JOSÉ ROBERTO MARIANO FIGUERÔA | PTC | 36190 |
NIREU ALVES FERREIRA | MDB | 15190 |
SÁTIRO FURTADO LEITE NETO | PATRIOTA | 51380 |
SEBASTIÃO DOS SANTOS NETO | PSC | 20171 |
SEBASTIÃO ELOI BARBOSA | AVANTE | 70025 |
EDSON BATISTA BARBOSA SILVA | PTC | 36021 |
ALDENICE MARIA LOPES BORGES | PSC | 20400 |
FRANCISCO MILITÃO LIMA | PATRIOTA | 51001 |
RAIMUNDO NONATO BATISTA | PATRIOTA | 51700 |
THIAGO SANTOS DA SILVA | PATRIOTA | 51333 |
MANOEL SIDNEY PAIXÃO DOS SANTOS | PATRIOTA | 51051 |
SILVANA TEREZINHA PEREIRA | AVANTE | 70333 |
SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | PT | 13888 |
SIMONE DA SILVA PAIM SANTOS | PT | 13613 |
SIVAL DAMAS DE OLIVEIRA | PSC | 20000 |
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS MARTINS | PATRIOTA | 51225 |
MARIA DO SOCORRO NETO | AVANTE | 70999 |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PATRIOTA | 51030 |
STELA MARIS PEREIRA DA SILVA | AVANTE | 70233 |
ZENOILDO ROCHA PRATES | PTC | 36333 |
ELENAURA SUYLA ALVES RIBEIRO | MDB | 15020 |
KATIA SUZE LINS DE SOUZA | PTC | 36272 |
TAMIRES ARAÚJO GOMES | PSC | 20600 |
FRANCISCO CARLOS FILHO | PATRIOTA | 51123 |
THAISE FERREIRA DA SILVA | PT | 13666 |
THIAGO FERREIRA DE MATOS | PODE | 19777 |
PAULO THIAGO ALVES DOS SANTOS | MDB | 15025 |
TIAGO DA SILVA CARVALHO | PC do B | 65001 |
ANTONIO PASSOS FERREIRA | AVANTE | 70899 |
JOSEELITON FERREIRA DE SOUZA | PTC | 36666 |
JAQUELINE BIZERRA DA SILVA | PODE | 19019 |
ERIVALDO ALVES COSTA | PTC | 36000 |
VALMIR MONTEIRO THEREZA | PT | 13043 |
VANGELA ANDRESSA FERREIRA DE FRANÇA | PC do B | 65065 |
VELTON DE JESUS SOUZA | PSC | 20002 |
ELISMAR GONÇALVES ALVES | PODE | 19789 |
VITAL ALUIZIO DOS SANTOS | PC do B | 65200 |
VIVIANE COSTA SANTOS | PSOL | 50180 |
WALLACE DAVID MELONIO SOUSA | PC do B | 65600 |
WATA ANDERSON SILVA DE LIMA | PODE | 19190 |
WENDERSON DE MENEZES BATISTA | DEM | 25000 |
WESLLEY DE SOUZA MAIA | PATRIOTA | 51888 |
MARIA WILMA DE SOUSA CARVALHO | PODE | 19300 |
WILSON FERNANDES | REPUBLICANOS | 10400 |
IURI FELICIANO SILVA VIANA COSTA | DEM | 25553 |
JOSÉ EVILÁSIO FERREIRA | PSD | 55613 |
JOSÉ MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | PSD | 55888 |
ZENILDO NUNES DA SILVA | MDB | 15789 |
JOSÉ NILTON COSTA DE SOUZA | PT | 13700 |
JOSE DE SOUZA PEIXOTO | PT | 13222 |
JOSE MANOEL DE SOUZA | PT | 13111 |
Comentários