
Nas eleições 2020, os 6.732.607 eleitores habilitados em Pernambuco vão escolher 184 novos prefeitos e 2.161 novos vereadores para os 184 municípios do Estado. Este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação foi adiada de outubro para o dia 15 de novembro. Há seis municípios com mais de 200 mil eleitores e que, portanto, podem ter segundo turno para prefeito. A data prevista é 29 de novembro. Uma candidatura pode ser impugnada pela Justiça Eleitoral até mesmo depois do resultado.
Confira abaixo as informações principais dos candidatos na urna:
Nome na urna | Partido | Número |
---|---|---|
ADELMO XIE | PSB | 40111 |
ADILMA | PTB | 14999 |
ADILSON DE ARENDEPE | PT | 13000 |
ADRIANA | MDB | 15211 |
ADRIANO DA INTERNET | MDB | 15000 |
A GENTE IPOJUCA | PDT | 12444 |
AK SOM | PSL | 17300 |
ALBERIS | PSL | 17999 |
ALMIR NASCIMENTO | PSC | 20123 |
AMANDA FONSÊCA | PSD | 55777 |
AMARA BORGES | PSB | 40333 |
AMARA MARCHANTE | PTB | 14555 |
AMARO TAXISTA | PL | 22123 |
AMAURI DE CAETÉS | REDE | 18111 |
ANA PAULA IPOJUCANA | PSD | 55180 |
ANDREIA | PMN | 33233 |
ANTONIA DAIA | PSL | 17200 |
ANTÕNIO CARLOS | PT | 13456 |
ARLEY DE CURIO | PMN | 33033 |
AS MENINAS | PDT | 12777 |
AUGUSTO DOS IDOSOS | PTC | 36123 |
BAU DO POVO | PP | 11789 |
BAU FERRUGEM | PSB | 40555 |
BETA DA IDENTIDADE | PP | 11113 |
BETINHA DO POVO | PSC | 20444 |
BETO DO NOVO TEMPO | PL | 22014 |
BIDEY DA KOMBI | PMN | 33111 |
BIRA | PSL | 17222 |
BORÓ DE PORTO | PMN | 33133 |
BRIVALDO | PDT | 12333 |
BUBU | REDE | 18222 |
CAL MORAIS | AVANTE | 70111 |
CAMARÃO PINTOR | PDT | 12000 |
CARLAO IPOJUCA | PATRIOTA | 51051 |
CARLOS GOMES | PV | 43043 |
CAROL LIRA | PP | 11411 |
CASSIO CHALAÇA | PT | 13133 |
CEZAR AQUARIOS | SOLIDARIEDADE | 77777 |
CHICO VIGILANTE | PL | 22333 |
CHOCOLATE | PDT | 12345 |
CÍCERO ROMÁRIO | PV | 43555 |
CINTIA PAULISTA | PATRIOTA | 51417 |
CLAUDIO PINHEIRO | PATRIOTA | 51333 |
CLÉCIA VENTURA | PT | 13333 |
COSME DA BORACHARIA | PMN | 33456 |
CRISTINA VICÊNCIA | PTC | 36146 |
CULINHA | PSL | 17900 |
DANDA POSITIVO | PSB | 40123 |
DANI | PMN | 33433 |
DANIEL RUFINO | AVANTE | 70333 |
DANILO LINS | PTB | 14123 |
DARIO ALVES | PMN | 33000 |
DAVID FORTE | REDE | 18147 |
DAYSE DO POVO | MDB | 15415 |
DEBORA SERAFIM | PP | 11555 |
DÉ DO GÁS | PSD | 55444 |
DEOCLÉCIO LIRA | PSD | 55000 |
DERÍ DA CESTA BÁSICA | PV | 43113 |
DIÁCONO IRAQUITAN | AVANTE | 70555 |
DIDA DA ACADEMIA | PV | 43123 |
DIEGO MIGUEL | REDE | 18000 |
DIEGUINHO DO TURISMO | PDT | 12555 |
DIMAS DA CAIXA | PDT | 12222 |
DJALMA DO COCOROTE | PT | 13132 |
DOCA DA USINA | AVANTE | 70444 |
DORGIVAL | SOLIDARIEDADE | 77123 |
DOUTOR IVO | PSL | 17700 |
DR JAIRO DA SAÚDE | PSD | 55655 |
EDILANE MENDES | PV | 43002 |
EDILSON MOÍTO | PV | 43004 |
EDNA DA FARMACIA | MDB | 15110 |
EDUARDO DA VILA DO CAMPO | PL | 22202 |
EDUARDO DUDU | PDT | 12112 |
ELIAS BUGGY | PSL | 17123 |
ELIAS DE SANTA ROSA | MDB | 15444 |
ELI DA GENTE | PTB | 14614 |
ELIEL | PSL | 17888 |
ELISANGELA CORREIA | PL | 22122 |
ELIZANGELA | SOLIDARIEDADE | 77877 |
ELY ENFERMEIRA | PL | 22100 |
ERASMO DO GUERRA | PT | 13123 |
ERICA | REDE | 18666 |
EUDES DAS CASAS | PSD | 55590 |
EZAQUIAS | PODE | 19999 |
FABIANA DO Ó | PSL | 17400 |
FATIMA DE FAUSTO | PTB | 14013 |
FATIMA DO INSS | PDT | 12400 |
FINO MOTOS | PDT | 12111 |
FLÁVIO DO CARTÓRIO | PSD | 55555 |
FLAVIO JANGADEIRO | PATRIOTA | 51123 |
FOGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77157 |
FRANCISCO | PSC | 20345 |
GABRIEL BATISTA | PT | 13640 |
GAFANHOTO | PODE | 19038 |
GAIVOTA | PV | 43456 |
GALDINO | PATRIOTA | 51444 |
GENECI DA GUARDA | PSD | 55455 |
GENINHO | PSL | 17444 |
GILDA ALVES | PL | 22314 |
GIL FERREIRA | PMN | 33222 |
GILMAR | PP | 11611 |
GIVALDO VAL | REDE | 18555 |
GIVANILDO LIRA | MDB | 15222 |
GUGU HENRY | AVANTE | 70070 |
HILARIO | PMN | 33190 |
ILZA | PDT | 12202 |
INDIA | PMN | 33023 |
INGRID | PDT | 12312 |
INHO | PSC | 20222 |
IRMÃ ANA | PT | 13555 |
IRMÃ BETÂNIA DO PASTOR JORGE | PODE | 19125 |
IRMÃ CLEIDE DE CALIFORNIA | PV | 43777 |
IRMÃ FÁTIMA | PTC | 36111 |
IRMÃ LIA DOS SEM TETOS | MDB | 15555 |
IRMÃ LUCY | PSB | 40345 |
IRMÃ NALVINHA | PTC | 36113 |
IRMÃ NINA | MDB | 15123 |
IRMÃO ABEL | MDB | 15615 |
IRMÃO BINOCO | PODE | 19123 |
IRMÃO CÍCERO CARREIRINHA | PL | 22114 |
IRMÃO CLÉCIO TRINDADE | PP | 11111 |
IRMÃO DUDA | PV | 43000 |
IRMÃO EDIMILSON | PTC | 36117 |
IRMÃO EDSON | PDT | 12120 |
IRMÃO GARIEL LINS | PP | 11311 |
IRMÃO GENIVAL | PTB | 14114 |
IRMÃO GIVALDO | AVANTE | 70888 |
IRMÃO GUGA | PMN | 33333 |
IRMÃO IRANDIR DA LAJE | PV | 43789 |
IRMÃO JÓ | PV | 43333 |
IRMÃO LINDO | PP | 11444 |
IRMÃO PEDRO | PATRIOTA | 51251 |
IRMAO REGINALDO | REDE | 18132 |
IRMÃO RICARDO | PSD | 55123 |
IRMÃO SANDRO | PV | 43012 |
IRMÃO TITO | PMN | 33633 |
IRMÃ RITINHA | PP | 11711 |
IRMÃ TELMA LIMA | PSD | 55550 |
IRMÂ VÂNIA | PATRIOTA | 51551 |
IRMÃ VERA LUCIA | PP | 11911 |
ISIS RODRIGUES | PSB | 40523 |
ISMAEL FOTOGRAFIAS | PV | 43111 |
ITO DE PERU | PODE | 19430 |
IVAN FOTOGRAFIA | PP | 11123 |
IVANILDO GUAIAMUM | PDT | 12300 |
IVAVEL | PODE | 19234 |
IVONETE | PODE | 19003 |
IZAEL DE RUROPOLIS | PSB | 40112 |
JAIR CALAZANS | PATRIOTA | 51000 |
JAIRO BURUSSÚ | AVANTE | 70625 |
JEFFERSON MOTOS | PSB | 40456 |
JOÃO DE BEIJA | PTB | 14103 |
JOÃO TERRA | PT | 13451 |
JOAO VIEIRA | PATRIOTA | 51999 |
JO DA KOMBI | PSB | 40000 |
JÓ DE ZÉ ALFREDO | PSD | 55111 |
JOELMA DO BRUNO RESTAURANTES | MDB | 15333 |
JORGE DE ZÉ MARINHO | REDE | 18145 |
JOSUE | PSB | 40165 |
JOSUEL SOCIAL | PSL | 17017 |
JÚLIA | PTC | 36029 |
JULIANA DE TABATINGA | PL | 22000 |
JUNIOR AGUIAR | PATRIOTA | 51555 |
JÚNIOR DE VALTINHO | PSD | 55666 |
KATARINA | SOLIDARIEDADE | 77577 |
LÁZARO | PSD | 55222 |
LÊDA REIS | PV | 43222 |
LEIA SANTOS | PMN | 33900 |
LEIDE SANTOS | PT | 13100 |
LEQUINHO FILHO DE ALDO | PV | 43001 |
LEVI CADEIRANTE | PATRIOTA | 51888 |
LILITO CAMPO DO AVIÃO | REDE | 18999 |
LINDOMAR | PSL | 17100 |
LIQUINHA | PDT | 12888 |
LUANA | AVANTE | 70369 |
LUCAS DE SERRAMBI | PTB | 14111 |
LUCAS GONZALIS | AVANTE | 70456 |
LUCINHA DA SAÚDE | PTB | 14567 |
LUÍS GUSTAVO | PSD | 55456 |
LUIZ CARLOS | PTC | 36789 |
LUMAR | PSC | 20014 |
MACAXEIRA | REDE | 18888 |
MAGA DO BOLADO | AVANTE | 70056 |
MAGO DO BOLADO | AVANTE | 70065 |
MANO | PTC | 36202 |
MANOEL CELESTINO | PL | 22222 |
MANOEL VICENTE | REDE | 18190 |
MARCELO COZINHEIRO | PATRIOTA | 51055 |
MARCELO DO LABORATORIO | PMN | 33999 |
MARCIA | REDE | 18333 |
MARCIA CABELEIREIRA | PSB | 40100 |
MARCIA DE MARCONE | PSC | 20333 |
MARCIA VANESSA | PSC | 20555 |
MARCO DO PT | PT | 13140 |
MARCONES | PTC | 36114 |
MARCOS VENICIO | PATRIOTA | 51777 |
MARIA ANDREA | PATRIOTA | 51066 |
MARIA EDUARDA PATRIOTA | PATRIOTA | 51414 |
MARILIA MANUELA | PSC | 20999 |
MARINHO DE CAETES | PSB | 40777 |
MÁRIO BARBOSA DA REFINARIA | AVANTE | 70123 |
MARIO DA CHAPA | PSB | 40444 |
MARIVALDO DA JOÃO DE BARROS | PSL | 17333 |
MARLEIDE DA JUNTA MÉDICA | PODE | 19014 |
MARLO PIMENTEL | PSB | 40666 |
MARLUCE CONFEITEIRA | PV | 43007 |
MARRON QUILOMBOLA | PSL | 17555 |
MARTA DE RURÓPOLIS | PODE | 19000 |
MAURICIO DO POVO | PT | 13330 |
MAURISON | PTB | 14145 |
MEMÊ DE BERTINHO | PATRIOTA | 51111 |
MICHELI SILVA | REDE | 18345 |
MIKAEL MERGULHO | AVANTE | 70000 |
MIRIAM PATRIOTA | PATRIOTA | 51117 |
MISSIONÁRIA SIMONE | AVANTE | 70777 |
MOISES STAR MICRO | MDB | 15777 |
MONICA ALVES | REDE | 18444 |
MURILO OTAVIANO | SOLIDARIEDADE | 77232 |
NADINHO AMIGÃO | MDB | 15215 |
NAL ENFERMEIRA | PSB | 40222 |
NAMANHA | PL | 22777 |
NATÁLIA DO FLUMINENSE | PP | 11777 |
NATANAEL ZOINHO | PP | 11112 |
NEN COELHO | PTB | 14444 |
NETO DE LENO | PSD | 55514 |
NETO GORDO | PSB | 40888 |
NILDINHA SERRAMBI | PSL | 17111 |
ORDINHO MOTO TAXI | PP | 11222 |
OS BUGUEIROS COLETIVO IPOJUCA | PSB | 40040 |
OSVALDO | PSL | 17600 |
OZIEL LIRA | MDB | 15015 |
PASTORA ADRIANA COSTA | PT | 13777 |
PASTORA VIRGÍNIA | PSD | 55333 |
PASTOR BINO | PMN | 33444 |
PASTOR DEJAIR | PTC | 36483 |
PASTOR NETO | PL | 22444 |
PASTOR RILDO | PP | 11000 |
PASTOR RUBENILDO | PSB | 40140 |
PAULINHO DE JABÁ | PATRIOTA | 51222 |
PAULINHO NASCIMENTO | PP | 11011 |
PAULO ALVES | PTB | 14777 |
PAULO VITOR | PTB | 14888 |
PEDRO CEM | PMN | 33100 |
PEDRO LOCUTOR | PTC | 36036 |
PELE DA PRATA | PDT | 12045 |
PINA DE CAMELA | PTC | 36456 |
PINOQUIO | MDB | 15315 |
PITOMBA | PTC | 36112 |
PRESBITERO CICERO DE CAMELA | PP | 11211 |
PROFESSORA LANE | PTC | 36000 |
PROFESSORA MARISTELA | PDT | 12040 |
PROFESSORA SANDRA CUNHA | PTB | 14600 |
PROFESSORA SELMA RIBEIRO | PTB | 14333 |
PROFESSOR BETO | PSL | 17190 |
PROFESSOR CURATO | PSL | 17000 |
PROFESSOR EDUARDO | MDB | 15888 |
PROFESSOR LUIZ FLÁVIO | PV | 43444 |
PROFESSOR SEVERINO | PSC | 20000 |
PROFº BRANCO | AVANTE | 70222 |
RAFAELA SILVA | PL | 22142 |
RAMIRO | MDB | 15999 |
ROBERTO NATIVO | PTC | 36001 |
RODOLFO CORNETINHA | AVANTE | 70936 |
ROMERO TAXISTA | PV | 43888 |
RUBINHA ENFERMEIRA | PSB | 40161 |
SABERÉ | PDT | 12401 |
SANDRO DO BAR | PTB | 14014 |
SANTO CABELEIREIRO | SOLIDARIEDADE | 77733 |
SELMA DO BMG | PT | 13111 |
SERGIO CONSELHEIRO | MDB | 15678 |
SEVERINO DO CAMINHÃO | PODE | 19333 |
SHEILA UBERLANGIA | PATRIOTA | 51116 |
SIDNEY LEITE | PDT | 12612 |
SILVANA MÃE DOS GÊMEOS | PV | 43003 |
SILVANO PROPAGANDA | PP | 11333 |
SÔNIA DO SAMU | PSD | 55192 |
SUELY LYRA | PSD | 55014 |
TATA BEBIDAS | MDB | 15111 |
TATI | PMN | 33331 |
TELLES DE PORTO DE GALINHAS | PP | 11234 |
TERESINHA DO PASSE E FIQUE | PODE | 19190 |
TIAGO SOARES | PT | 13013 |
TIA KATIA | PMN | 33555 |
TINA | PTC | 36234 |
UCHERLA | PV | 43192 |
VAL DE LUIZA | PODE | 19119 |
VAL DO CELULAR | PTC | 36133 |
VALERIA GESTORA | SOLIDARIEDADE | 77789 |
VALMIRA | PSL | 17777 |
VAL MÓVEIS | PSD | 55678 |
VANDEILDO DA LOTERICA | PATRIOTA | 51043 |
VERLUCI DO CAROLZITA | PSL | 17500 |
VEVÊ DO PITU | PODE | 19233 |
VILMA COSTA | REDE | 18247 |
WASHINGTON | PTB | 14031 |
WASHINGTON DA SAÚDE | PSD | 55789 |
WEDNA DE BRANCA | PTB | 14222 |
WELLINGTON CARDOSO | PDT | 12012 |
WENDER COM O COLETIVO | PTB | 14420 |
WILSON SOARES | PTB | 14000 |
YARA MARQUES | AVANTE | 70999 |
ZAZA | REDE | 18018 |
ZÉ CARLOS | PL | 22125 |
ZE MURCIO DA ESSENCIA | PSB | 40400 |
Comentários